SR-Einsatztermine am 2026-03-07 |
| TeamSL | Spielbeginn | Liga.Spiel-Nr. | Halle | Begegnung | SR | Bemerkung | ||
| |
SA 07.03.2026 00:00 | BLDP2.22504 | DJK Don Bosco Bamberg 3 | - | BBC Coburg | entfällt entfällt | verlegt auf 17.04.2026 | |
| |
SA 07.03.2026 00:00 | BLH.21273 | TTL Basketball Bamberg 3 | - | SG TSG/Post SV Bamberg | entfällt entfällt | verlegt auf den 22.02.2026, 15:00 Uhr | |
| |
SA 07.03.2026 00:00 | U14W1.13141 | SpVgg Rattelsdorf | - | CYBEX Talents BBC Bayreuth | entfällt entfällt | Spiel entfällt! | |
| |
SA 07.03.2026 00:00 | U20M1.20106 | TTL Basketball Bamberg | - | BBC Coburg | entfällt entfällt | ||
| |
SA 07.03.2026 00:00 | U14M3A.14342 | DJK Don Bosco Bamberg 2 | - | TS Kronach | entfällt entfällt | verlegt auf 11:00 Uhr | |
| |
SA 07.03.2026 10:30 | U10W1.924 | BA-DG1 | SG TSG/Post SV Bamberg | - | TV Weismain | SGTP solo/LSE - auch nichtneutral | |
| |
SA 07.03.2026 13:30 | U14M1.14143 | BA-DG1 | DJK Don Bosco Bamberg | - | TSV Breitengüßbach | Ali Ghamary Zamharir/CO Sonia Tariq/ZAPF | |
| |
SA 07.03.2026 16:30 | U12X3A.12416 | BA-DG1 | TTL Basketball Bamberg 2 | - | TSV Ebermannstadt | David Siauw/TTL solo/LSE - auch nichtneutralNiklas Baumann/TTL | |
| |
SA 07.03.2026 10:30 |
BKH.21428 | BA-DG2 | SG TSG/Post SV Bamberg 2 | - | BG Litzendorf 2 | Obinna Ihenacho/SAAS Nicat Nagiyev/PETT | |
| |
SA 07.03.2026 13:30 | U14W1.13143 | BA-DG2 | DJK Don Bosco Bamberg 2 | - | TSV Ebermannstadt | Obinna Ihenacho/SAAS solo/LSE | |
| |
SA 07.03.2026 11:00 |
U14M3A.14342 | BA-DG3 | DJK Don Bosco Bamberg 2 | - | TS Kronach | Michael Schilling/DJK solo/LSE - auch nichtneutral | |
| |
SA 07.03.2026 11:00 | U16M1.16125 | BA-DG3 | DJK Don Bosco Bamberg | - | BBC Coburg | entfällt entfällt | verlegt auf 25.01.2026 |
| |
SA 07.03.2026 14:00 | U10X3B.10516 | BA-DG3 | TTL Basketball Bamberg 2 | - | Regnitztal Baskets 2 | David Siauw/TTL solo/LSE - auch nichtneutral | |
| |
SA 07.03.2026 17:00 | U12X1.12119 | BA-DG3 | DJK Don Bosco Bamberg | - | TSV Breitengüßbach | Rudolf Fritsch/TTL Sonia Tariq/ZAPF | |
| |
SA 07.03.2026 13:30 | U10X4A.10617 | BA-KID | Freak City Bamberg | - | SC Kemmern 2 | Dominik Wendler/PETT solo/LSE - auch nichtneutral | |
| |
SA 07.03.2026 10:00 | U10X2B.10327 | BA-TRIM | SG TSG/Post SV Bamberg 2 | - | Bischberg Baskets | entfällt entfällt | verlegt auf 14:00 Uhr |
| |
SA 07.03.2026 10:00 |
U12X2B.12311 | BA-TRIM | SG TSG/Post SV Bamberg | - | Freak City Bamberg | Ali Ghamary Zamharir/CO solo/LSE - auch nichtneutral | |
| |
SA 07.03.2026 12:00 | U12X4A.12616 | BA-TRIM | SG TSG/Post SV Bamberg 2 | - | Bischberg Baskets 2 | Sebastian Lang/KEM solo/LSE - auch nichtneutral | |
| |
SA 07.03.2026 14:00 |
U10X2B.10327 | BA-TRIM | SG TSG/Post SV Bamberg 2 | - | Bischberg Baskets | Sebastian Lang/KEM solo/LSE - auch nichtneutral | |
| |
SA 07.03.2026 14:00 | U12X2B.12311 | BA-TRIM | SG TSG/Post SV Bamberg | - | Freak City Bamberg | entfällt entfällt | verlegt auf 10:00 Uhr |
| |
SA 07.03.2026 15:00 | BOD.22103 | BGB-HJH | SC Kemmern | - | DJK Don Bosco Bamberg 2 | Muzamal Tariq/ZAPF NN | |
| |
SA 07.03.2026 00:00 | U16W2.15225 | BSB-MS | Bischberg Baskets 2 | - | BG Litzendorf | entfällt entfällt | verlegt auf 13:00 Uhr |
| |
SA 07.03.2026 13:00 |
U16W2.15225 | BSB-MS | Bischberg Baskets 2 | - | BG Litzendorf | Stefan Ganser/CO Thomas Rothaug/SGTP | |
| |
SA 07.03.2026 10:00 |
U10X4A.10616 | BT-AS | CYBEX Talents BBC Bayreuth 3 | - | SpVgg Rattelsdorf | Jens Gillsch/ECK solo/LSE - auch nichtneutral | |
| |
SA 07.03.2026 12:15 | U10X4A.10616 | BT-AS | CYBEX Talents BBC Bayreuth 3 | - | SpVgg Rattelsdorf | entfällt entfällt | verlegt auf 10:00 Uhr |
| |
SA 07.03.2026 12:15 | U14M2.14215 | BT-AS | CYBEX Talents BBC Bayreuth 3 | - | BG Litzendorf | Jens Gillsch/ECK solo/LSE - auch nichtneutral | |
| |
SA 07.03.2026 14:30 | U12X2A.12218 | BT-AS | CYBEX Talents BBC Bayreuth 2 | - | 1. FC Baunach | Jens Gillsch/ECK solo/LSE - auch nichtneutralErik Kushnir /BT | |
| |
SA 07.03.2026 16:45 |
BLH.21226 | BT-AS | BBC Bayreuth 3 | - | BG Litzendorf | Jens Gillsch/ECK Gerhard Renner/BT | |
| |
SA 07.03.2026 12:15 | U10X4A.10616 | BT-JOH | CYBEX Talents BBC Bayreuth 3 | - | SpVgg Rattelsdorf | entfällt entfällt | verlegt nach BT-AS |
| |
SA 07.03.2026 14:30 | U10X1.10107 | BT-JOH | CYBEX Talents BBC Bayreuth | - | SG TSG/Post SV Bamberg | entfällt entfällt | verlegt auf 08.03.2026 |
| |
SA 07.03.2026 16:45 | BLH.21226 | BT-RS12 | BBC Bayreuth 3 | - | BG Litzendorf | entfällt entfällt | verlegt auf den 07.03.2026, 16:45 Uhr, Halle BT-AS |
| |
SA 07.03.2026 10:45 | U14M2.14242 | CO-ANG1 | BBC Coburg 2 | - | Bischberg Baskets | Rocco Nikol/CO solo/LSE - auch nichtneutral | |
| |
SA 07.03.2026 15:15 | U10X2A.10218 | CO-ANG1 | BBC Coburg | - | TTL Basketball Bamberg | Fabian Leicht/CO solo/LSE - auch nichtneutral | |
| |
SA 07.03.2026 12:00 | BLH.21272 | CO-ANG2 | BBC Coburg 2 | - | TSV Staffelstein | entfällt entfällt | verlegt auf 13:00 Uhr |
| |
SA 07.03.2026 13:00 |
BLH.21272 | CO-ANG2 | BBC Coburg 2 | - | TSV Staffelstein | Harald Fischer/BT Jan Spieß/TTL | |
| |
SA 07.03.2026 13:00 | BLH.21272 | CO-ANG2 | BBC Coburg 2 | - | TSV Staffelstein | entfällt entfällt | verlegt auf 12:00 Uhr |
| |
SA 07.03.2026 10:45 | U10X3B.10518 | CO-ANG3 | BBC Coburg 2 | - | TV 1861 Haßfurt | entfällt entfällt | verlegt auf 02.05.2026 |
| |
SA 07.03.2026 13:00 | U14M1.14142 | CO-ANG3 | BBC Coburg | - | TSV Hof | entfällt entfällt | verlegt auf 02.05.2026 |
| |
SA 07.03.2026 15:15 | U12X4A.12618 | CO-ANG3 | BBC Coburg 2 | - | CYBEX Talents BBC Bayreuth 3 | Vanessa Klein/CO solo/LSE - auch nichtneutral | |
| |
SA 07.03.2026 10:00 | U8X2B.8311 | CO-RS | BBC Coburg 2 | - | CYBEX Talents BBC Bayreuth 2 | CO solo/LSE - auch nichtneutral | |
| |
SA 07.03.2026 12:15 | U8X1.8118 | CO-RS | BBC Coburg | - | RSC Oberhaid | CO solo/LSE - auch nichtneutral | |
| |
SA 07.03.2026 12:00 |
U16W2.15226 | EBS-GFS | TSV Ebermannstadt | - | CYBEX Talents BBC Bayreuth | ||