SR-Einsatztermine mit Beteiligung von 240455 |
| TeamSL | Spielbeginn | Liga.Spiel-Nr. | Halle | Begegnung | SR | Bemerkung | ||
| |
SA 17.01.2026 12:00 | U12X2A.12203 | BAU-VS | 1. FC Baunach | - | CYBEX Talents BBC Bayreuth 2 | BAU solo/LSE - auch nichtneutral | |
| |
SA 17.01.2026 10:00 | U12W1.11138 | BT-JOH | CYBEX Talents BBC Bayreuth | - | SC Kemmern | BT solo/LSE - auch nichtneutral | |
| |
SA 17.01.2026 12:15 | U8X1.8106 | BT-JOH | CYBEX Talents BBC Bayreuth | - | TSV Breitengüßbach | BT solo/LSE - auch nichtneutral | |
| |
SA 17.01.2026 14:30 | U12X4A.12603 | BT-JOH | CYBEX Talents BBC Bayreuth 3 | - | BBC Coburg 2 | BT solo/LSE - auch nichtneutral | |
| |
SA 17.01.2026 10:00 | U10X2A.10202 | BT-MEY | CYBEX Talents BBC Bayreuth 2 | - | Maintal Baskets Hassberge | BT solo/LSE - auch nichtneutral | |
| |
SA 17.01.2026 14:30 | U14M2.14223 | BT-MEY | CYBEX Talents BBC Bayreuth 3 | - | SG TSG/Post SV Bamberg | BT solo/LSE - auch nichtneutral | |
| |
SA 17.01.2026 16:45 | BKH.21449 | BT-MEY | BBC Bayreuth 4 | - | Regnitztal Baskets 2 | | Spiel entfällt! |
| |
SA 17.01.2026 19:00 | BLH.21249 | BT-MEY | BBC Bayreuth 3 | - | RSC Oberhaid | Obinna Ihenacho/SAAS Axel Grethe/ECK | |
| |
SA 17.01.2026 13:00 |
U14M1.14121 | CO-ANG3 | BBC Coburg | - | CYBEX Talents BBC Bayreuth 2 | Max Vatter/KEM Max Otte/KEM | |
| |
SA 17.01.2026 00:00 | U12X1.12103 | HIR-RA | Regnitztal Baskets | - | CYBEX Talents BBC Bayreuth | entfällt entfällt | verlegt auf 10:00 Uhr |
| |
SA 17.01.2026 10:00 |
U12X1.12103 | HIR-RA | Regnitztal Baskets | - | CYBEX Talents BBC Bayreuth | Alessandro Simmerl/DJK Maximilian Rottmann/DJK | |
| |
SA 17.01.2026 13:00 | U16M3.16321 | KU-CVG | ATS Kulmbach | - | CYBEX Talents BBC Bayreuth 2 | Hans-Joachim Weise/KÜPS Christoph Lessner/GUND | |
| |
SO 18.01.2026 13:00 | U8X2B.8303 | BSB-GS | Bischberg Baskets | - | CYBEX Talents BBC Bayreuth 2 | entfällt entfällt | verlegt auf 25.01.2026 |
| |
SO 18.01.2026 10:00 |
U12X2A.12215 | BT-MEY | CYBEX Talents BBC Bayreuth 2 | - | Regnitztal Baskets 2 | BT solo/LSE - auch nichtneutral | |
| |
SO 18.01.2026 10:00 | U14W1.13149 | BT-MEY | CYBEX Talents BBC Bayreuth | - | BG Litzendorf | entfällt entfällt | Spiel entfällt! |
| |
SO 18.01.2026 12:15 | U18W1.17108 | BT-MEY | CYBEX Talents BBC Bayreuth | - | DJK Don Bosco Bamberg 2 | WEID Obinna Ihenacho/SAAS | |
| |
SO 18.01.2026 14:30 | U10X1.10102 | BT-MEY | CYBEX Talents BBC Bayreuth | - | Regnitztal Baskets | BT solo/LSE - auch nichtneutral | |
| |
SO 18.01.2026 16:45 | KLHB.21778 | BT-MEY | BBC Bayreuth 5 | - | TTL Basketball Bamberg 4 | KC KC | |
| |
SO 18.01.2026 12:00 | U10X4A.10601 | RAT-AH1 | SpVgg Rattelsdorf | - | CYBEX Talents BBC Bayreuth 3 | RATT solo/LSE - auch nichtneutral | |
| |
FR 23.01.2026 19:30 | KLHB.21782 | BA-KID | Freak City Bamberg | - | BBC Bayreuth 5 | entfällt entfällt | Spiel entfällt! |
| |
SA 24.01.2026 12:15 |
U14M1.14125 | BT-R12 | CYBEX Talents BBC Bayreuth 2 | - | TTL Basketball Bamberg 2 | HO HO | |
| |
SA 24.01.2026 10:00 | U10X4A.10606 | BT-RS1 | CYBEX Talents BBC Bayreuth 3 | - | SC Kemmern 2 | BT solo/LSE - auch nichtneutral | |
| |
SA 24.01.2026 00:00 | U12X2A.12204 | LIT-ETH1 | BG Litzendorf | - | CYBEX Talents BBC Bayreuth 2 | LITZ solo/LSE - auch nichtneutral | |
| |
SO 25.01.2026 12:00 | BLH.21251 | BA-GSS1 | SG TSG/Post SV Bamberg | - | BBC Bayreuth 3 | ||