SR-Einsatztermine mit Beteiligung von 240436 |
| TeamSL | Spielbeginn | Liga.Spiel-Nr. | Halle | Begegnung | SR | Bemerkung | ||
| |
FR 06.03.2026 19:00 | KLHB.21803 | BA-KID | Freak City Bamberg | - | TTL Basketball Bamberg 4 | entfällt entfällt | Spiel entfällt! |
| |
SA 07.03.2026 00:00 | BLH.21273 | TTL Basketball Bamberg 3 | - | SG TSG/Post SV Bamberg | entfällt entfällt | verlegt auf den 22.02.2026, 15:00 Uhr | |
| |
SA 07.03.2026 00:00 | U20M1.20106 | TTL Basketball Bamberg | - | BBC Coburg | entfällt entfällt | ||
| |
SA 07.03.2026 16:30 | U12X3A.12416 | BA-DG1 | TTL Basketball Bamberg 2 | - | TSV Ebermannstadt | TTL solo/LSE - auch nichtneutral | |
| |
SA 07.03.2026 14:00 | U10X3B.10516 | BA-DG3 | TTL Basketball Bamberg 2 | - | Regnitztal Baskets 2 | TTL solo/LSE - auch nichtneutral | |
| |
SA 07.03.2026 15:15 | U10X2A.10218 | CO-ANG1 | BBC Coburg | - | TTL Basketball Bamberg | CO solo/LSE - auch nichtneutral | |
| |
SA 07.03.2026 00:00 | U16M1.16127 | HO-JH | TSV Hof | - | TTL Basketball Bamberg 2 | entfällt entfällt | verlegt auf 08.03.2026 |
| |
SA 07.03.2026 11:00 | U10X4B.10718 | KU-CVG | ATS Kulmbach | - | TTL Basketball Bamberg 3 | KU solo/LSE - auch nichtneutral | |
| |
SA 07.03.2026 00:00 | U12X1.12120 | RAT-AH | SpVgg Rattelsdorf | - | TTL Basketball Bamberg | entfällt entfällt | verlegt auf 18.03.2026 |
| |
SO 08.03.2026 13:00 | U8X2B.8312 | BSB-GS | Bischberg Baskets | - | TTL Basketball Bamberg | BISH solo/LSE - auch nichtneutral | |
| |
SO 08.03.2026 15:30 | U16M1.16127 | RGL-VS | TSV Hof | - | TTL Basketball Bamberg 2 | entfällt entfällt | verlegt auf 16:30 Uhr |
| |
SO 08.03.2026 16:30 |
U16M1.16127 | RGL-VS | TSV Hof | - | TTL Basketball Bamberg 2 | Muzamal Tariq/ZAPF Michael Kalb/RATT | |
| |
SA 14.03.2026 15:00 | U10X4B.10719 | BA-DG1 | TTL Basketball Bamberg 3 | - | SpVgg Rattelsdorf 2 | TTL solo/LSE - auch nichtneutral | |
| |
SA 14.03.2026 11:00 | U8X2B.8314 | BA-DG3 | TTL Basketball Bamberg | - | CYBEX Talents BBC Bayreuth 2 | TTL solo/LSE - auch nichtneutral | |
| |
SA 14.03.2026 14:00 | U10X2A.10219 | BA-DG3 | TTL Basketball Bamberg | - | Maintal Baskets Hassberge | TTL solo/LSE - auch nichtneutral | |
| |
SA 14.03.2026 17:00 | U12X1.12123 | BA-DG3 | TTL Basketball Bamberg | - | CYBEX Talents BBC Bayreuth | Maximilian Rottmann/DJK Alessandro Simmerl/DJK | |
| |
SA 14.03.2026 14:00 | BLH.21276 | BA-GEO2 | TTL Basketball Bamberg 3 | - | BBC Coburg 2 | ||