SR-Einsatztermine mit Beteiligung von 240436 |
| TeamSL | Spielbeginn | Liga.Spiel-Nr. | Halle | Begegnung | SR | Bemerkung | ||
| |
FR 23.01.2026 19:30 |
KPH.818 | BA-GEO | TTL Basketball Bamberg 4 | - | Maintal Baskets Hassberge | Matthias Behringer/OHD Matthias Unterholzer/BISH | |
| |
SA 24.01.2026 10:15 |
U10X3B.10506 | BA-DG3 | TTL Basketball Bamberg 2 | - | SC Kemmern | TTL solo/LSE - auch nichtneutral | |
| |
SA 24.01.2026 11:00 | U10X3B.10506 | BA-DG3 | TTL Basketball Bamberg 2 | - | SC Kemmern | entfällt entfällt | verlegt auf 10:15 Uhr |
| |
SA 24.01.2026 14:00 | U12X3A.12406 | BA-DG3 | TTL Basketball Bamberg 2 | - | DJK Eggolsheim | TTL solo/LSE - auch nichtneutral | |
| |
SA 24.01.2026 13:00 | BLH.21252 | BA-GEO2 | TTL Basketball Bamberg 3 | - | TSV Staffelstein | entfällt entfällt | verlegt auf 16:00 Uhr! |
| |
SA 24.01.2026 16:00 |
BLH.21252 | BA-GEO2 | TTL Basketball Bamberg 3 | - | TSV Staffelstein | Eugen Mölinger/HO Noah Linnenbank/HO | |
| |
SA 24.01.2026 13:00 | U16M1.16116 | BA-GEO3 | TTL Basketball Bamberg 2 | - | BBC Coburg | entfällt entfällt | verlegt auf 21.02.2026 |
| |
SA 24.01.2026 12:15 |
U14M1.14125 | BT-R12 | CYBEX Talents BBC Bayreuth 2 | - | TTL Basketball Bamberg 2 | HO HO | |
| |
SA 24.01.2026 13:30 | U10X2A.10204 | KNG-GS | Maintal Baskets Hassberge | - | TTL Basketball Bamberg | entfällt entfällt | verlegt auf 25.01.2026 |
| |
SO 25.01.2026 10:00 | U12X1.12108 | BT-RS1 | CYBEX Talents BBC Bayreuth | - | TTL Basketball Bamberg | HO HO | |
| |
SO 25.01.2026 13:30 |
U10X2A.10204 | KNG-GS | Maintal Baskets Hassberge | - | TTL Basketball Bamberg | MBH solo/LSE - auch nichtneutral | |
| |
SO 25.01.2026 18:00 | KLHB.21781 | OHD-NTH | RSC Oberhaid 2 | - | TTL Basketball Bamberg 4 | Marie Mantel/MBH Harald Mantel/MBH | |
| |
SO 25.01.2026 14:00 | U10X4B.10704 | RAT-AH1 | SpVgg Rattelsdorf 2 | - | TTL Basketball Bamberg 3 | RATT solo/LSE - auch nichtneutral | |
| |
SA 31.01.2026 15:00 | U10X4B.10709 | BA-DG1 | TTL Basketball Bamberg 3 | - | SV Steppach | TTL solo/LSE - auch nichtneutral | |
| |
SA 31.01.2026 13:30 | U14M1.14129 | BA-DG2 | TTL Basketball Bamberg 2 | - | BBC Coburg | Tialda Simmerl/DJK Liv Großkopf/BGR | |
| |
SA 31.01.2026 14:00 | U8X2B.8306 | BA-DG3 | TTL Basketball Bamberg | - | Bischberg Baskets | TTL solo/LSE - auch nichtneutral | |
| |
SA 31.01.2026 17:00 | U12X1.12111 | BA-DG3 | TTL Basketball Bamberg | - | TSV Breitengüßbach | DJK DJK | |
| |
SA 31.01.2026 15:00 | U10X2A.10209 | BA-TRIM | TTL Basketball Bamberg | - | TSV Breitengüßbach | TTL solo/LSE - auch nichtneutral | |
| |
SA 31.01.2026 20:00 | BLH.21257 | BT-SZ | BBC Bayreuth 3 | - | TTL Basketball Bamberg 3 | Albin Hajzeraj/STAF Markus Walker/BREI | |
| |
SA 31.01.2026 16:30 | U18M1A.18139 | HO-HVS | TSV Hof | - | TTL Basketball Bamberg 2 | entfällt entfällt | verlegt auf 14:00 Uhr, Halle RGL-VS |
| |
SA 31.01.2026 10:00 | U12X3A.12409 | OHD-NTH | RSC Oberhaid | - | TTL Basketball Bamberg 2 | OHD solo/LSE - auch nichtneutral | |
| |
SA 31.01.2026 14:00 |
U18M1A.18139 | RGL-VS | TSV Hof | - | TTL Basketball Bamberg 2 | ||