SR-Einsatztermine mit Beteiligung von 240461 |
| TeamSL | Spielbeginn | Liga.Spiel-Nr. | Halle | Begegnung | SR | Bemerkung | ||
| |
SA 10.01.2026 17:00 |
KLHB.21763 | BAU-VS | 1. FC Baunach 3 | - | Bischberg Baskets 2 | Sebastian Leicht/CO Johannes Schoger/STAF | |
| |
SO 11.01.2026 13:00 | U8X2B.8301 | BSB-GS | Bischberg Baskets | - | BBC Coburg 2 | BISH solo/Basis - auch nichtneutral | |
| |
SO 11.01.2026 15:30 | U10X2B.10302 | BSB-GS | Bischberg Baskets | - | DJK Eggolsheim | BISH solo/Basis - auch nichtneutral | |
| |
SO 11.01.2026 16:30 | BOH.21061 | BSB-MS | Bischberg Baskets | - | 1. FC Baunach 2 | siehe TeamSL | |
| |
SA 17.01.2026 13:00 | U12X2A.12202 | BSB-GS | Bischberg Baskets | - | BG Litzendorf | BISH solo/Basis - auch nichtneutral | |
| |
SA 17.01.2026 13:30 | U16W2.15213 | BSB-MS | Bischberg Baskets 2 | - | TS Kronach | entfällt entfällt | verlegt auf 15.03.2026 |
| |
SA 17.01.2026 20:00 |
BPH.909 | BT-SZ | BSC Saas Bayreuth | - | Bischberg Baskets | Heinrich Roppelt/EGG Matthias Wadenstorfer/KÜPS | |
| |
SO 18.01.2026 11:00 | U10X2B.10305 | BA-TRIM | DJK Don Bosco Bamberg | - | Bischberg Baskets | Sven Siauw/DJK solo/Basis - auch nichtneutral | |
| |
SO 18.01.2026 13:00 | U8X2B.8303 | BSB-GS | Bischberg Baskets | - | CYBEX Talents BBC Bayreuth 2 | BISH solo/Basis - auch nichtneutral | |
| |
SO 18.01.2026 15:30 | U12X4A.12601 | BSB-GS | Bischberg Baskets 2 | - | SG TSG/Post SV Bamberg 2 | BISH solo/Basis - auch nichtneutral | |
| |
SO 18.01.2026 13:30 | KLHB.21776 | BSB-MS | Bischberg Baskets 2 | - | SV Memmelsdorf | Rudolf Fritsch/TTL SGTP | |
| |
SO 18.01.2026 16:30 | BOH.21071 | BSB-MS | Bischberg Baskets | - | SpVgg Rattelsdorf | siehe TeamSL | |
| |
SO 18.01.2026 14:00 | U16W1.15106 | RAT-AH1 | SpVgg Rattelsdorf 2 | - | Bischberg Baskets | BAU BAU | |
| |
SO 18.01.2026 16:00 | U14M2.14224 | ZAP-STH | SV Zapfendorf | - | Bischberg Baskets | ZAPF solo/Basis - auch nichtneutral | |
| |
SA 24.01.2026 13:00 | U10X2B.10310 | BSB-GS | Bischberg Baskets | - | RSC Oberhaid | BISH solo/Basis - auch nichtneutral | |
| |
SA 24.01.2026 10:45 | U12X4A.12605 | CO-ANG3 | BBC Coburg 2 | - | Bischberg Baskets 2 | CO solo/Basis - auch nichtneutral | |
| |
SA 24.01.2026 17:00 | BOH.21073 | PET-VS | SV Pettstadt | - | Bischberg Baskets | siehe TeamSL | |
| |
SA 24.01.2026 19:00 | KLHB.21785 | WDB-DTH | SV Weidenberg | - | Bischberg Baskets 2 | entfällt entfällt | verlegt auf 19:30 Uhr |
| |
SA 24.01.2026 19:30 |
KLHB.21785 | WDB-DTH | SV Weidenberg | - | Bischberg Baskets 2 | Jens Gillsch/ECK BT | |
| |
SO 25.01.2026 10:30 | U14M2.14226 | BSB-MS | Bischberg Baskets | - | CYBEX Talents BBC Bayreuth 3 | BISH solo/Basis - auch nichtneutral | |
| |
SO 25.01.2026 13:30 | U16W2.15217 | BSB-MS | Bischberg Baskets 2 | - | CYBEX Talents BBC Bayreuth | OHD OHD | |
| |
SA 31.01.2026 14:00 | U8X2B.8306 | BA-DG3 | TTL Basketball Bamberg | - | Bischberg Baskets | TTL solo/Basis - auch nichtneutral | |
| |
SA 31.01.2026 00:00 | U12X2A.12207 | HIR-RA | Regnitztal Baskets 2 | - | Bischberg Baskets | entfällt entfällt | verlegt auf 17:15 Uhr |
| |
SA 31.01.2026 17:15 |
U12X2A.12207 | HIR-RA | Regnitztal Baskets 2 | - | Bischberg Baskets | BGR solo/Basis - auch nichtneutral | |
| |
SO 01.02.2026 13:00 | U12X4A.12607 | BSB-GS | Bischberg Baskets 2 | - | TSV Hof | BISH solo/Basis - auch nichtneutral | |
| |
SO 01.02.2026 10:30 | U14M2.14230 | BSB-MS | Bischberg Baskets | - | BG Litzendorf | BISH solo/Basis - auch nichtneutral | |
| |
SO 01.02.2026 13:30 | KLHB.21788 | BSB-MS | Bischberg Baskets 2 | - | TTL Basketball Bamberg 4 | RATT RATT | |
| |
SO 01.02.2026 18:00 | BOH.21081 | BSB-MS | Bischberg Baskets | - | TS Kronach | siehe TeamSL | |
| |
SO 01.02.2026 13:00 | U10X2B.10315 | PET-VS | SV Pettstadt | - | Bischberg Baskets | PETT solo/Basis - auch nichtneutral | |
| |
FR 06.02.2026 19:00 | KLHB.21795 | BA-KID | Freak City Bamberg | - | Bischberg Baskets 2 | entfällt entfällt | Spiel entfällt! |
| |
SA 07.02.2026 13:00 | U12X4A.12610 | BSB-GS | Bischberg Baskets 2 | - | DJK Don Bosco Bamberg 3 | BISH solo/Basis - auch nichtneutral | |
| |
SA 07.02.2026 10:00 | U8X2B.8307 | CO-RS | BBC Coburg 2 | - | Bischberg Baskets | CO solo/Basis - auch nichtneutral | |
| |
SA 07.02.2026 18:30 | BOH.21085 | EBS-SH | TSV Ebermannstadt | - | Bischberg Baskets | siehe TeamSL | verlegt auf 18:45 Uhr |
| |
SA 07.02.2026 18:45 |
BOH.21085 | EBS-SH | TSV Ebermannstadt | - | Bischberg Baskets | siehe TeamSL | |
| |
SA 07.02.2026 16:00 | U16W2.15219 | EBS-SH1 | TSV Ebermannstadt | - | Bischberg Baskets 2 | ||