SR-Einsatztermine mit Beteiligung von 240444 |
| TeamSL | Spielbeginn | Liga.Spiel-Nr. | Halle | Begegnung | SR | Bemerkung | ||
| |
SA 17.01.2026 11:00 | BLH.21202 | BA-GEO3 | TTL Basketball Bamberg 3 | - | BG Litzendorf | Florian Seubert/MBH Vanessa Klein/CO | |
| |
SA 17.01.2026 12:00 | U12W1.11140 | BA-TRIM | SG TSG/Post SV Bamberg | - | BG Litzendorf | SGTP solo/Basis - auch nichtneutral | |
| |
SA 17.01.2026 14:30 | U14M2.14250 | BAU-VS | 1. FC Baunach | - | BG Litzendorf | entfällt entfällt | verlegt auf 18.01.2026 |
| |
SA 17.01.2026 13:00 | U12X2A.12202 | BSB-GS | Bischberg Baskets | - | BG Litzendorf | BISH solo/Basis - auch nichtneutral | |
| |
SA 17.01.2026 16:00 | U16W2.15215 | EBS-SH1 | TSV Ebermannstadt | - | BG Litzendorf | entfällt entfällt | verlegt auf 25.04.2026 |
| |
SA 17.01.2026 15:00 | U18M1A.18111 | KC-TH | TS Kronach | - | BG Litzendorf | entfällt entfällt | verlegt auf den 22.03.2026, 18:00 Uhr, Halle KC-LCT |
| |
SA 17.01.2026 15:30 | U8X2C.8405 | KME-VS | SC Kemmern 2 | - | BG Litzendorf 2 | KEM solo/Basis - auch nichtneutral | |
| |
SA 17.01.2026 19:30 | BKH.21447 | KNG-GS | Maintal Baskets Hassberge | - | BG Litzendorf 2 | BREI BREI | |
| |
SO 18.01.2026 12:00 |
U14M2.14250 | BAU-VS | 1. FC Baunach | - | BG Litzendorf | BAU solo/Basis - auch nichtneutral | |
| |
SO 18.01.2026 10:00 | U14W1.13149 | BT-MEY | CYBEX Talents BBC Bayreuth | - | BG Litzendorf | entfällt entfällt | Spiel entfällt! |
| |
SO 18.01.2026 10:30 | U12X3B.12502 | EGH-EBH1 | DJK Eggolsheim 2 | - | BG Litzendorf 2 | EGG solo/Basis - auch nichtneutral | |
| |
SO 18.01.2026 13:00 | U10X4B.10716 | POM-VS | SV Steppach | - | BG Litzendorf 3 | STEP solo/Basis - auch nichtneutral | |
| |
DI 20.01.2026 17:30 |
U14W1.13117 | LIT-ETH | BG Litzendorf | - | DJK Don Bosco Bamberg 2 | EBS solo/Basis | |
| |
DI 20.01.2026 17:00 | U14W1.13117 | LIT-GMS | BG Litzendorf | - | DJK Don Bosco Bamberg 2 | entfällt entfällt | verlegt auf 17:30 Uhr |
| |
MI 21.01.2026 17:00 |
U12W1.11107 | LIT-ETH | BG Litzendorf | - | SC Kemmern | LITZ solo/Basis - auch nichtneutral | |
| |
SA 24.01.2026 10:45 | U10X2A.10205 | CO-ANG1 | BBC Coburg | - | BG Litzendorf | CO solo/Basis - auch nichtneutral | |
| |
SA 24.01.2026 11:00 | U10X4B.10705 | KU-CVG | ATS Kulmbach | - | BG Litzendorf 3 | KU solo/Basis - auch nichtneutral | |
| |
SA 24.01.2026 00:00 | U12X2A.12204 | LIT-ETH1 | BG Litzendorf | - | CYBEX Talents BBC Bayreuth 2 | LITZ solo/Basis - auch nichtneutral | |
| |
SA 24.01.2026 14:30 |
BLH.21239 | OHD-NTH | RSC Oberhaid | - | BG Litzendorf | Harald Fischer/BT Markus Walker/BREI | |
| |
SA 24.01.2026 00:00 | U18M1A.18135 | STR-BCH | Regnitztal Baskets | - | BG Litzendorf | entfällt entfällt | verlegt auf 19:00 Uhr |
| |
SA 24.01.2026 19:00 |
U18M1A.18135 | STR-BCH | Regnitztal Baskets | - | BG Litzendorf | Frank Däbritz/RATT Mario Reitz/STAF | |
| |
SA 24.01.2026 13:30 | U10X3A.10405 | WSM-VS | TV Weismain | - | BG Litzendorf 2 | WEIS solo/Basis - auch nichtneutral | |
| |
SO 25.01.2026 12:00 | U14M2.14227 | BA-GSS2 | SG TSG/Post SV Bamberg | - | BG Litzendorf | SGTP solo/Basis - auch nichtneutral | |
| |
SO 25.01.2026 16:30 | U16W2.15216 | KC-TH | TS Kronach | - | BG Litzendorf | entfällt entfällt | verlegt auf 31.01.2026 |
| |
SO 25.01.2026 10:30 | U12X3B.12504 | LIT-ETH1 | BG Litzendorf 2 | - | SC Kemmern | LITZ solo/Basis - auch nichtneutral | |
| |
SO 25.01.2026 12:45 | U8X1.8104 | LIT-ETH1 | BG Litzendorf | - | RSC Oberhaid | LITZ solo/Basis - auch nichtneutral | |
| |
SO 25.01.2026 12:45 | U12W1.11143 | LIT-GMS | BG Litzendorf | - | Regnitztal Baskets | LITZ solo/Basis - auch nichtneutral | |
| |
SO 25.01.2026 15:00 | BKH.21452 | LIT-GMS | BG Litzendorf 2 | - | DJK Don Bosco Bamberg 2 | TTL TTL | |
| |
SO 25.01.2026 15:00 | U14W1.13156 | LIT-GMS | BG Litzendorf | - | SV Steppach | BREI solo/Basis | |
| |
SO 25.01.2026 10:30 | BLH.21253 | PET-VS | SV Pettstadt 2 | - | BG Litzendorf | Leif-Erik Bigot/DJK Dieter Friedel/BAU | |
| |
SA 31.01.2026 11:00 | U12W1.11150 | BA-DG3 | DJK Don Bosco Bamberg 2 | - | BG Litzendorf | Tialda Simmerl/DJK solo/Basis - auch nichtneutral | |
| |
SA 31.01.2026 19:00 | BKH.21457 | BT-R12 | BBC Bayreuth 4 | - | BG Litzendorf 2 | Jens Gillsch/ECK SAAS | |
| |
SA 31.01.2026 10:00 | U8X1.8108 | CO-RS | BBC Coburg | - | BG Litzendorf | CO solo/Basis - auch nichtneutral | |
| |
SA 31.01.2026 13:30 |
U16W2.15216 | KC-TH | TS Kronach | - | BG Litzendorf | LUD LUD | |
| |
SA 31.01.2026 14:00 | U10X2A.10207 | LIT-ETH1 | BG Litzendorf | - | CYBEX Talents BBC Bayreuth 2 | LITZ solo/Basis - auch nichtneutral | |
| |
SA 31.01.2026 11:00 | U12X3B.12508 | WSM-VS | TV Weismain | - | BG Litzendorf 2 | WEIS solo/Basis - auch nichtneutral | |
| |
SO 01.02.2026 11:00 | U18M1A.18137 | BA-GEO2 | DJK Don Bosco Bamberg | - | BG Litzendorf | entfällt entfällt | verlegt auf den 14.02.2026, 14:00 Uhr, Halle BA-GSS3 |
| |
SO 01.02.2026 11:00 | U12X2A.12208 | BAU-VS | 1. FC Baunach | - | BG Litzendorf | BAU solo/Basis - auch nichtneutral | |
| |
SO 01.02.2026 10:30 | U14M2.14230 | BSB-MS | Bischberg Baskets | - | BG Litzendorf | BISH solo/Basis - auch nichtneutral | |
| |
SO 01.02.2026 10:00 | U14W1.13129 | KME-VS | SC Kemmern 2 | - | BG Litzendorf | GUND solo/Basis | |
| |
SO 01.02.2026 10:30 | U10X3A.10407 | LIT-ETH1 | BG Litzendorf 2 | - | TS Kronach | LITZ solo/Basis - auch nichtneutral | |
| |
SO 01.02.2026 12:45 | U10X4B.10707 | LIT-ETH1 | BG Litzendorf 3 | - | TS Kronach 2 | LITZ solo/Basis - auch nichtneutral | |
| |
SO 01.02.2026 12:45 | U8X2C.8407 | LIT-ETH1 | BG Litzendorf 2 | - | TV Weismain | LITZ solo/Basis - auch nichtneutral | |
| |
SO 01.02.2026 15:00 | BLH.21259 | LIT-GMS | BG Litzendorf | - | TSV Hof | Stefan Keppner/BREI Harald Fischer/BT | |
| |
SA 07.02.2026 17:00 | U12X3B.12510 | BA-DG1 | DJK Don Bosco Bamberg 2 | - | BG Litzendorf 2 | DJK solo/Basis - auch nichtneutral | |
| |
SA 07.02.2026 10:45 | U12W1.11155 | CO-ANG1 | BBC Coburg | - | BG Litzendorf | CO solo/Basis - auch nichtneutral | |
| |
SA 07.02.2026 15:15 | BLH.21263 | CO-ANG1 | BBC Coburg 2 | - | BG Litzendorf | ||