SR-Einsatztermine in Halle KU-CVG
|
| TeamSL | Spielbeginn | Liga.Spiel-Nr. | Halle | Begegnung | SR | Bemerkung | ||
| |
SA 07.03.2026 11:00 | U10X4B.10718 | KU-CVG | ATS Kulmbach | - | TTL Basketball Bamberg 3 | KU solo/LSE - auch nichtneutral | |
| |
SA 07.03.2026 13:00 | U12X4B.12718 | KU-CVG | ATS Kulmbach | - | SV Weidenberg | KU solo/LSE - auch nichtneutral | |
| |
SA 07.03.2026 15:15 | U16M3.16342 | KU-CVG | ATS Kulmbach | - | TSV Breitengüßbach | Axel Grethe/ECK Matthias Wadenstorfer/KÜPS | |
| |
SA 07.03.2026 18:00 | BOH.21105 | KU-CVG | ATS Kulmbach | - | DJK Don Bosco Bamberg | siehe TeamSL | |
| |
SO 08.03.2026 10:00 | BLDP2.22503 | KU-CVG | ATS Kulmbach | - | SC Kemmern 2 | Detlef Dittrich/PETT Oscar Lechner/OHD | |
| |
SO 08.03.2026 12:30 |
U14M3B.14442 | KU-CVG | ATS Kulmbach | - | RSC Oberhaid 2 | KU solo/LSE - auch nichtneutral | |
| |
SO 08.03.2026 13:30 | U14M3B.14442 | KU-CVG | ATS Kulmbach | - | RSC Oberhaid 2 | entfällt entfällt | verlegt auf 12:30 Uhr |
| |
SO 08.03.2026 16:00 | BKH.21472 | KU-CVG | ATS Kulmbach 2 | - | DJK Don Bosco Bamberg 2 | entfällt entfällt | verlegt auf 17:30 Uhr |
| |
SO 08.03.2026 17:30 |
BKH.21472 | KU-CVG | ATS Kulmbach 2 | - | DJK Don Bosco Bamberg 2 | Axel Grethe/ECK Jan Spieß/TTL | |
| |
SO 15.03.2026 16:00 | BLDP2.22505 | KU-CVG | ATS Kulmbach | - | BBC Coburg | Matthias Wadenstorfer/KÜPS Axel Grethe/ECK | |
| |
SO 22.03.2026 11:00 | U14M3B.14417 | KU-CVG | ATS Kulmbach | - | DJK Eggolsheim | entfällt entfällt | verlegt nach KU-MGF |
| |
SA 28.03.2026 18:00 | BOH.21126 | KU-CVG | ATS Kulmbach | - | 1. FC Baunach 2 | siehe TeamSL | |
| |
SO 29.03.2026 13:00 |
U14M3B.14421 | KU-CVG | ATS Kulmbach | - | Maintal Baskets Hassberge | KU solo/LSE - auch nichtneutral | Sommerzeit-Anfang beachten (1 Stunde vor)! |
| |
SO 29.03.2026 13:30 |
BLDA.22210 | KU-CVG | ATS Kulmbach | - | DJK Don Bosco Bamberg 3 | Matthias Wadenstorfer/KÜPS Sebastian Leicht/CO | Sommerzeit-Anfang beachten (1 Stunde vor)! |
| |
SO 29.03.2026 16:00 | BKH.21490 | KU-CVG | ATS Kulmbach 2 | - | TSV Ludwigsstadt | Matthias Wadenstorfer/KÜPS Sebastian Leicht/CO | Sommerzeit-Anfang beachten (1 Stunde vor)! |
| |
SA 18.04.2026 13:00 | U10X4B.10727 | KU-CVG | ATS Kulmbach | - | SV Steppach | KU solo/LSE - auch nichtneutral | |
| |
SA 18.04.2026 15:00 | U12X4B.12727 | KU-CVG | ATS Kulmbach | - | SV Steppach | KU solo/LSE - auch nichtneutral | |
| |
SA 18.04.2026 18:00 |
BOH.21032 | KU-CVG | ATS Kulmbach | - | TSV Breitengüßbach 3 | siehe TeamSL | |
| |
SO 04.10.2026 17:00 | BOH.21070 | KU-CVG | ATS Kulmbach | - | SV Pettstadt | siehe TeamSL | verlegt auf den 05.10.2025, 16:00 Uhr |
| |
MO 05.10.2026 16:00 | BOH.21070 | KU-CVG | ATS Kulmbach | - | SV Pettstadt | siehe TeamSL | |
| Ergebnis dieser Auswahl: 17 Spiele | 22 SR-Einsätze | Programmierung: © Michael Schilling |