SR-Einsatztermine mit Beteiligung von 240428 |
| TeamSL | Spielbeginn | Liga.Spiel-Nr. | Halle | Begegnung | SR | Bemerkung | ||
| |
SO 16.11.2025 10:00 | U12XV2.62208 | BGB-VS | TSV Breitengüßbach | - | SpVgg Rattelsdorf 2 | BREI solo/Basis - auch nichtneutral | |
| |
SO 16.11.2025 15:00 | U12XV3.62309 | BT-MEY | CYBEX Talents BBC Bayreuth 2 | - | SpVgg Rattelsdorf | BT solo/Basis - auch nichtneutral | |
| |
SO 16.11.2025 13:00 | U14W1.13104 | POM-VS | SV Steppach | - | SpVgg Rattelsdorf | Christoph Klein/DJK Phil Großkopf/BGR | |
| |
SO 16.11.2025 17:00 | BOH.21035 | RAT-AH | SpVgg Rattelsdorf | - | TSV Ebermannstadt | siehe TeamSL | |
| |
SA 22.11.2025 00:00 | U14W1.13107 | SpVgg Rattelsdorf | - | BG Litzendorf | entfällt entfällt | verlegt auf 23.11.2025 | |
| |
SA 22.11.2025 16:00 | U10XV4.60411 | KC-LCT | TS Kronach | - | SpVgg Rattelsdorf 2 | KC solo/Basis - auch nichtneutral | |
| |
SA 22.11.2025 14:30 | U12W1.11112 | LWS-VS | TSV Ludwigsstadt | - | SpVgg Rattelsdorf | entfällt entfällt | verlegt auf 15:00 Uhr |
| |
SA 22.11.2025 15:00 |
U12W1.11112 | LWS-VS | TSV Ludwigsstadt | - | SpVgg Rattelsdorf | LUD solo/Basis - auch nichtneutral | |
| |
SA 22.11.2025 00:00 | U10XV5.60512 | RAT-AH | SpVgg Rattelsdorf | - | DJK Eggolsheim | entfällt entfällt | verlegt auf 29.11.2025 |
| |
SO 23.11.2025 14:00 | U12XV6.62612 | KC-LCT | TS Kronach | - | SpVgg Rattelsdorf 3 | KC solo/Basis - auch nichtneutral | |
| |
SO 23.11.2025 10:30 | U12XV2.62210 | LIT-GMS | BG Litzendorf | - | SpVgg Rattelsdorf 2 | LITZ solo/Basis - auch nichtneutral | |
| |
SO 23.11.2025 14:00 | BLDA.22218 | RAT-AH | SpVgg Rattelsdorf | - | 1. FC Baunach | Patrick Seidel/CO Louis McBride/BISH | |
| |
SO 23.11.2025 17:00 | BOH.21108 | RAT-AH | SpVgg Rattelsdorf | - | Regnitztal Baskets | siehe TeamSL | Spiel entfällt! |
| |
SO 23.11.2025 11:00 |
U14W1.13107 | RAT-AH1 | SpVgg Rattelsdorf | - | BG Litzendorf | BREI solo/Basis | |
| |
SO 23.11.2025 17:00 | U12XV3.62312 | RAT-AH2 | SpVgg Rattelsdorf | - | Regnitztal Baskets | RATT solo/Basis - auch nichtneutral | |
| |
SO 23.11.2025 13:30 | U14M3B.14408 | WSM-VS | TV Weismain | - | SpVgg Rattelsdorf | WEIS solo/Basis - auch nichtneutral | |
| |
SA 29.11.2025 13:00 | U12XV3.62313 | BSB-GS | Bischberg Baskets | - | SpVgg Rattelsdorf | BISH solo/Basis - auch nichtneutral | |
| |
SA 29.11.2025 12:30 | U14M3B.14409 | KU-CVG | ATS Kulmbach | - | SpVgg Rattelsdorf | KU solo/Basis - auch nichtneutral | |
| |
SA 29.11.2025 11:00 |
U10XV5.60512 | RAT-AH | SpVgg Rattelsdorf | - | DJK Eggolsheim | RATT solo/Basis - auch nichtneutral | |
| |
SA 29.11.2025 11:00 | U12XV6.62614 | RAT-AH1 | SpVgg Rattelsdorf 3 | - | SG TSG/Post SV Bamberg 2 | RATT solo/Basis - auch nichtneutral | |
| |
SO 30.11.2025 10:00 | U12W1.11113 | CO-ANG1 | BBC Coburg | - | SpVgg Rattelsdorf | CO solo/Basis - auch nichtneutral | |
| |
SO 30.11.2025 13:15 | U10XV5.60513 | KNG-GS | Maintal Baskets Hassberge 2 | - | SpVgg Rattelsdorf | MBH solo/Basis - auch nichtneutral | |
| |
SO 30.11.2025 17:00 | BOH.21047 | RAT-AH | SpVgg Rattelsdorf | - | BSC Saas Bayreuth | siehe TeamSL | verlegt auf 17:30 Uhr |
| |
SO 30.11.2025 17:30 |
BOH.21047 | RAT-AH | SpVgg Rattelsdorf | - | BSC Saas Bayreuth | siehe TeamSL | |
| |
SO 30.11.2025 13:00 | U14W1.13111 | RAT-AH1 | SpVgg Rattelsdorf | - | Regnitztal Baskets | BAU solo/Basis | |
| |
SO 30.11.2025 13:00 | U12XV2.62213 | RAT-AH2 | SpVgg Rattelsdorf 2 | - | TTL Basketball Bamberg | RATT solo/Basis - auch nichtneutral | |
| |
SA 06.12.2025 15:00 | BOH.21052 | BGB-HJH | TSV Breitengüßbach 3 | - | SpVgg Rattelsdorf | siehe TeamSL | |
| |
SA 06.12.2025 15:15 | BLDA.22220 | KU-CVG | ATS Kulmbach | - | SpVgg Rattelsdorf | ||