SR-Einsatztermine mit Beteiligung von 240460 |
| TeamSL | Spielbeginn | Liga.Spiel-Nr. | Halle | Begegnung | SR | Bemerkung | ||
| |
SO 11.01.2026 10:00 | U12W1.11134 | KME-VS | SC Kemmern | - | Freak City Bamberg | KEM solo/Basis - auch nichtneutral | |
| |
SA 17.01.2026 10:45 | U12W1.11137 | CO-ANG1 | BBC Coburg | - | Freak City Bamberg | CO solo/Basis - auch nichtneutral | |
| |
SA 17.01.2026 11:00 | U12X2B.12302 | CO-RS | BBC Coburg | - | Freak City Bamberg | CO solo/Basis - auch nichtneutral | |
| |
SA 17.01.2026 00:00 | U16M1.16114 | HO-JH | TSV Hof | - | Freak City Bamberg | entfällt entfällt | verlegt auf 20.12.2025 |
| |
SO 18.01.2026 17:00 | KLHB.21777 | BAU-VS | 1. FC Baunach 3 | - | Freak City Bamberg | entfällt entfällt | Spiel entfällt! |
| |
SO 18.01.2026 12:15 | U10X4A.10602 | KME-VS | SC Kemmern 2 | - | Freak City Bamberg | KEM solo/Basis - auch nichtneutral | |
| |
FR 23.01.2026 19:30 | KLHB.21782 | BA-KID | Freak City Bamberg | - | BBC Bayreuth 5 | entfällt entfällt | Spiel entfällt! |
| |
SA 24.01.2026 13:00 | U12X2B.12303 | BGB-VS | TSV Breitengüßbach 2 | - | Freak City Bamberg | BREI solo/Basis - auch nichtneutral | |
| |
SO 25.01.2026 00:00 | U16M1.16117 | DJK Don Bosco Bamberg | - | Freak City Bamberg | entfällt entfällt | verlegt auf 18:00 Uhr | |
| |
SO 25.01.2026 18:00 |
U16M1.16117 | BA-GSS2 | DJK Don Bosco Bamberg | - | Freak City Bamberg | TTL TTL | |
| |
SO 25.01.2026 10:00 | U12W1.11145 | BA-KID | Freak City Bamberg | - | CYBEX Talents BBC Bayreuth | FCTY solo/Basis - auch nichtneutral | |
| |
SA 31.01.2026 14:00 | U12X2B.12305 | BA-KID | Freak City Bamberg | - | SG TSG/Post SV Bamberg | FCTY solo/Basis - auch nichtneutral | |
| |
SA 31.01.2026 16:00 | U10X4A.10608 | EGH-EBH3 | DJK Eggolsheim 2 | - | Freak City Bamberg | EGG solo/Basis - auch nichtneutral | |
| |
SA 31.01.2026 19:45 | KLHB.21787 | OHD-NTH | RSC Oberhaid 2 | - | Freak City Bamberg | entfällt entfällt | Spiel entfällt! |
| |
FR 06.02.2026 19:00 | U16M1.16121 | BA-KID | Freak City Bamberg | - | TTL Basketball Bamberg 2 | ||