SR-Einsatztermine mit Beteiligung von 240419 |
| TeamSL | Spielbeginn | Liga.Spiel-Nr. | Halle | Begegnung | SR | Bemerkung | ||
| |
SA 24.01.2026 10:15 |
U10X3B.10506 | BA-DG3 | TTL Basketball Bamberg 2 | - | SC Kemmern | TTL solo/LSE - auch nichtneutral | |
| |
SA 24.01.2026 11:00 | U10X3B.10506 | BA-DG3 | TTL Basketball Bamberg 2 | - | SC Kemmern | entfällt entfällt | verlegt auf 10:15 Uhr |
| |
SA 24.01.2026 10:00 | U10X4A.10606 | BT-RS1 | CYBEX Talents BBC Bayreuth 3 | - | SC Kemmern 2 | BT solo/LSE - auch nichtneutral | |
| |
SA 24.01.2026 19:45 | BLDB.22329 | OHD-NTH | RSC Oberhaid | - | SC Kemmern 2 | MBH MBH | |
| |
SO 25.01.2026 09:45 |
BLDA.22229 | BGB-HJH | SC Kemmern | - | SpVgg Rattelsdorf | Dominik Hamilton/SGTP Felix Friedel/BAU | |
| |
SO 25.01.2026 10:30 | BLDA.22229 | BGB-HJH | SC Kemmern | - | SpVgg Rattelsdorf | entfällt entfällt | verlegt auf 09:45 Uhr |
| |
SO 25.01.2026 10:00 | U14W1.13125 | BT-RS1 | CYBEX Talents BBC Bayreuth | - | SC Kemmern 2 | entfällt entfällt | Spiel entfällt! |
| |
SO 25.01.2026 10:00 | U10W1.914 | KME-VS | SC Kemmern | - | RSC Oberhaid | entfällt entfällt | verlegt auf 10:00 Uhr |
| |
SO 25.01.2026 14:00 |
U10W1.914 | KME-VS | SC Kemmern | - | RSC Oberhaid | KEM solo/LSE - auch nichtneutral | |
| |
SO 25.01.2026 10:30 | U12X3B.12504 | LIT-ETH1 | BG Litzendorf 2 | - | SC Kemmern | Hans-Jürgen Uch/BREI solo/LSE - auch nichtneutral | |
| |
SA 31.01.2026 00:00 | U10X3B.10507 | HIR-RA | Regnitztal Baskets 2 | - | SC Kemmern | entfällt entfällt | verlegt auf 10:00 Uhr |
| |
SA 31.01.2026 10:00 |
U10X3B.10507 | HIR-RA1 | Regnitztal Baskets 2 | - | SC Kemmern | BGR solo/LSE - auch nichtneutral | |
| |
SA 31.01.2026 00:00 | U12X3B.12509 | KME-VS | SC Kemmern | - | FSV 1921 Phönix Buttenheim | entfällt entfällt | verlegt auf 25.04.2026 |
| |
SA 31.01.2026 13:30 | U12W1.11153 | POM-VS | SV Steppach | - | SC Kemmern | STEP solo/LSE - auch nichtneutral | |
| |
SO 01.02.2026 11:00 | U8X2A.8207 | BA-DG3 | DJK Don Bosco Bamberg | - | SC Kemmern | DJK solo/LSE - auch nichtneutral | |
| |
SO 01.02.2026 10:00 | U14W1.13129 | KME-VS | SC Kemmern 2 | - | BG Litzendorf | GUND solo/LSE | |
| |
SO 01.02.2026 12:30 | U12W1.11104 | KME-VS | SC Kemmern | - | DJK Don Bosco Bamberg 2 | entfällt entfällt | verlegt auf 15:00 Uhr |
| |
SO 01.02.2026 12:30 | U8X2C.8408 | KME-VS | SC Kemmern 2 | - | 1. FC Baunach | KEM solo/LSE - auch nichtneutral | |
| |
SO 01.02.2026 15:00 |
U12W1.11104 | KME-VS | SC Kemmern | - | DJK Don Bosco Bamberg 2 | KEM solo/LSE - auch nichtneutral | |
| |
SA 07.02.2026 13:45 | U14W1.13136 | EBS-SH3 | TSV Ebermannstadt | - | SC Kemmern 2 | ||