SR-Einsatztermine mit Beteiligung von 240419 |
| TeamSL | Spielbeginn | Liga.Spiel-Nr. | Halle | Begegnung | SR | Bemerkung | ||
| |
SA 10.01.2026 18:00 |
BPD.703 | EBS-GFS | TSV Ebermannstadt | - | SC Kemmern | | Spiel entfällt |
| |
SA 10.01.2026 13:00 | U8X2A.8202 | KME-VS | SC Kemmern | - | Regnitztal Baskets | KEM solo/Basis - auch nichtneutral | |
| |
SO 11.01.2026 10:00 | U12W1.11134 | KME-VS | SC Kemmern | - | Freak City Bamberg | KEM solo/Basis - auch nichtneutral | |
| |
SO 11.01.2026 15:00 | U14W1.13101 | LIT-GMS | BG Litzendorf | - | SC Kemmern 2 | Tialda Simmerl/DJK Liv Großkopf/BGR | |
| |
SO 11.01.2026 12:00 |
U10X4A.10607 | RAT-AH | SpVgg Rattelsdorf | - | SC Kemmern 2 | RATT solo/Basis - auch nichtneutral | |
| |
SO 11.01.2026 13:00 | U10X4A.10607 | RAT-AH | SpVgg Rattelsdorf | - | SC Kemmern 2 | entfällt entfällt | verlegt auf 12:00 Uhr |
| |
SA 17.01.2026 10:00 | U10W1.912 | BA-TRIM | SG TSG/Post SV Bamberg | - | SC Kemmern | entfällt entfällt | verlegt auf 19.01.2026 |
| |
SA 17.01.2026 17:00 | BLDA.22226 | BAU-VS | 1. FC Baunach | - | SC Kemmern | RATT RATT | |
| |
SA 17.01.2026 10:00 | U12W1.11138 | BT-JOH | CYBEX Talents BBC Bayreuth | - | SC Kemmern | BT solo/Basis - auch nichtneutral | |
| |
SA 17.01.2026 13:00 | U18W1.17107 | KME-VS | SC Kemmern | - | DJK Don Bosco Bamberg | OHD OHD | |
| |
SA 17.01.2026 15:30 | U8X2C.8405 | KME-VS | SC Kemmern 2 | - | BG Litzendorf 2 | KEM solo/Basis - auch nichtneutral | |
| |
SO 18.01.2026 17:00 | U16W1.15105 | BA-GSS1 | DJK Don Bosco Bamberg 2 | - | SC Kemmern | | Spiel entfällt! |
| |
SO 18.01.2026 10:30 | BLDB.22327 | KME-VS | SC Kemmern 2 | - | TSV Ebermannstadt | RATT RATT | |
| |
SO 18.01.2026 12:15 | U10X4A.10602 | KME-VS | SC Kemmern 2 | - | Freak City Bamberg | KEM solo/Basis - auch nichtneutral | |
| |
SO 18.01.2026 13:00 | U14W1.13124 | KME-VS | SC Kemmern 2 | - | Regnitztal Baskets | entfällt entfällt | verlegt auf 15:30 Uhr |
| |
SO 18.01.2026 14:30 | U12X3B.12503 | KME-VS | SC Kemmern | - | TV Weismain | KEM solo/Basis - auch nichtneutral | |
| |
SO 18.01.2026 15:30 | U14W1.13124 | KME-VS | SC Kemmern 2 | - | Regnitztal Baskets | entfällt entfällt | verlegt auf 17:00 Uhr |
| |
SO 18.01.2026 17:00 |
U14W1.13124 | KME-VS | SC Kemmern 2 | - | Regnitztal Baskets | TTL solo/Basis | |
| |
SO 18.01.2026 10:00 | U10X3B.10502 | ZAP-STH | SV Zapfendorf | - | SC Kemmern | ZAPF solo/Basis - auch nichtneutral | |
| |
MO 19.01.2026 17:15 |
U10W1.912 | BA-DG1 | SG TSG/Post SV Bamberg | - | SC Kemmern | SGTP solo/Basis - auch nichtneutral | |
| |
MI 21.01.2026 17:00 |
U12W1.11107 | LIT-ETH | BG Litzendorf | - | SC Kemmern | LITZ solo/Basis - auch nichtneutral | |
| |
SA 24.01.2026 10:15 |
U10X3B.10506 | BA-DG3 | TTL Basketball Bamberg 2 | - | SC Kemmern | TTL solo/Basis - auch nichtneutral | |
| |
SA 24.01.2026 11:00 | U10X3B.10506 | BA-DG3 | TTL Basketball Bamberg 2 | - | SC Kemmern | entfällt entfällt | verlegt auf 10:15 Uhr |
| |
SA 24.01.2026 10:00 | U10X4A.10606 | BT-RS1 | CYBEX Talents BBC Bayreuth 3 | - | SC Kemmern 2 | BT solo/Basis - auch nichtneutral | |
| |
SA 24.01.2026 19:45 | BLDB.22329 | OHD-NTH | RSC Oberhaid | - | SC Kemmern 2 | MBH MBH | |
| |
SO 25.01.2026 10:30 | BLDA.22229 | BGB-HJH | SC Kemmern | - | SpVgg Rattelsdorf | Dominik Hamilton/SGTP ZAPF | |
| |
SO 25.01.2026 10:00 | U14W1.13125 | BT-RS1 | CYBEX Talents BBC Bayreuth | - | SC Kemmern 2 | entfällt entfällt | Spiel entfällt! |
| |
SO 25.01.2026 10:00 |
U10W1.914 | KME-VS | SC Kemmern | - | RSC Oberhaid | KEM solo/Basis - auch nichtneutral | |
| |
SO 25.01.2026 10:30 | U12X3B.12504 | LIT-ETH1 | BG Litzendorf 2 | - | SC Kemmern | LITZ solo/Basis - auch nichtneutral | |
| |
SA 31.01.2026 00:00 | U10X3B.10507 | HIR-RA | Regnitztal Baskets 2 | - | SC Kemmern | BGR solo/Basis - auch nichtneutral | |
| |
SA 31.01.2026 00:00 | U12X3B.12509 | KME-VS | SC Kemmern | - | FSV 1921 Phönix Buttenheim | KEM solo/Basis - auch nichtneutral | |
| |
SA 31.01.2026 13:30 | U12W1.11153 | POM-VS | SV Steppach | - | SC Kemmern | STEP solo/Basis - auch nichtneutral | |
| |
SO 01.02.2026 11:00 | U8X2A.8207 | BA-DG3 | DJK Don Bosco Bamberg | - | SC Kemmern | DJK solo/Basis - auch nichtneutral | |
| |
SO 01.02.2026 10:00 | U14W1.13129 | KME-VS | SC Kemmern 2 | - | BG Litzendorf | GUND solo/Basis | |
| |
SO 01.02.2026 12:30 | U12W1.11104 | KME-VS | SC Kemmern | - | DJK Don Bosco Bamberg 2 | entfällt entfällt | verlegt auf 15:00 Uhr |
| |
SO 01.02.2026 12:30 | U8X2C.8408 | KME-VS | SC Kemmern 2 | - | 1. FC Baunach | KEM solo/Basis - auch nichtneutral | |
| |
SO 01.02.2026 15:00 |
U12W1.11104 | KME-VS | SC Kemmern | - | DJK Don Bosco Bamberg 2 | SGTP solo/Basis - auch nichtneutral | |
| |
SA 07.02.2026 13:45 | U14W1.13136 | EBS-SH3 | TSV Ebermannstadt | - | SC Kemmern 2 | ||