SR-Einsatztermine mit Beteiligung von 240419 |
| TeamSL | Spielbeginn | Liga.Spiel-Nr. | Halle | Begegnung | SR | Bemerkung | ||
| |
SA 07.02.2026 13:45 | U14W1.13136 | EBS-SH3 | TSV Ebermannstadt | - | SC Kemmern 2 | Dieter Friedel/BAU solo/LSE | |
| |
SA 07.02.2026 15:15 | U12X3B.12511 | EGH-EBH1 | DJK Eggolsheim 2 | - | SC Kemmern | EGG solo/LSE - auch nichtneutral | |
| |
SA 07.02.2026 10:00 | U10W1.918 | KME-VS | SC Kemmern | - | TV Weismain | KEM solo/LSE - auch nichtneutral | |
| |
SA 07.02.2026 15:30 | U8X2A.8211 | KME-VS | SC Kemmern | - | SG TSG/Post SV Bamberg | KEM solo/LSE - auch nichtneutral | |
| |
SA 07.02.2026 18:00 | U16W1.15107 | KME-VS | SC Kemmern | - | Bischberg Baskets | BREI Mika Dittrich/BREI | |
| |
SA 07.02.2026 10:00 | U8X2C.8412 | OHD-NTH | RSC Oberhaid 2 | - | SC Kemmern 2 | OHD solo/LSE - auch nichtneutral | |
| |
SO 08.02.2026 14:00 | U18W1.17110 | BA-GSS3 | DJK Don Bosco Bamberg 2 | - | SC Kemmern | OHD Mika Dittrich/BREI | |
| |
SO 08.02.2026 10:00 | U12W1.11158 | KME-VS | SC Kemmern | - | SG TSG/Post SV Bamberg | KEM solo/LSE - auch nichtneutral | |
| |
SO 08.02.2026 17:00 | U10X3B.10511 | KME-VS | SC Kemmern | - | TV 1861 Haßfurt | KEM solo/LSE - auch nichtneutral | |
| |
DI 10.02.2026 17:30 |
U12W1.11104 | BA-DG1 | SC Kemmern | - | DJK Don Bosco Bamberg 2 | Marco Pflaum/BREI solo/LSE - auch nichtneutral | Halle BA-DG1 beachten! |
| |
DO 12.02.2026 19:30 |
U18W1.17104 | KME-VS | SC Kemmern | - | DJK Don Bosco Bamberg 2 | Marco Pflaum/BREI Markus Walker/BREI | |
| |
FR 13.02.2026 18:45 |
U12W1.11163 | HIR-RA3 | Regnitztal Baskets | - | SC Kemmern | BGR solo/LSE - auch nichtneutral | |
| |
SO 15.02.2026 13:00 | U12W1.11163 | HIR-RA3 | Regnitztal Baskets | - | SC Kemmern | entfällt entfällt | verlegt auf 13.02.2026 |
| |
SA 28.02.2026 11:00 | U10W1.920 | BA-TRIM | DJK Don Bosco Bamberg | - | SC Kemmern | Tialda Simmerl/DJK solo/LSE - auch nichtneutral | |
| |
SA 28.02.2026 15:15 | U10X3B.10514 | CO-ANG3 | BBC Coburg 2 | - | SC Kemmern | entfällt entfällt | verlegt auf 09.05.2026 |
| |
SA 28.02.2026 14:30 | U10X4A.10614 | EGH-EBH1 | DJK Eggolsheim 2 | - | SC Kemmern 2 | EGG solo/LSE - auch nichtneutral | |
| |
SA 28.02.2026 10:30 |
U18W1.17111 | KME-VS | SC Kemmern | - | CYBEX Talents BBC Bayreuth | Georg Lang/BAU BAU | |
| |
SA 28.02.2026 10:30 | U8X2C.8414 | KME-VS | SC Kemmern 2 | - | TV Weismain | entfällt entfällt | verlegt auf 13:00 Uhr |
| |
SA 28.02.2026 13:00 |
U8X2C.8414 | KME-VS | SC Kemmern 2 | - | TV Weismain | KEM solo/LSE - auch nichtneutral | |
| |
SA 28.02.2026 13:00 | U18W1.17111 | KME-VS | SC Kemmern | - | CYBEX Talents BBC Bayreuth | entfällt entfällt | verlegt auf 10:30 Uhr |
| |
SA 28.02.2026 15:30 | U14W1.13138 | KME-VS | SC Kemmern 2 | - | DJK Don Bosco Bamberg 2 | BREI solo/LSE | |
| |
SA 28.02.2026 14:00 | U8X2A.8214 | PET-VS | SV Pettstadt | - | SC Kemmern | entfällt entfällt | verlegt auf 01.03.2026 |
| |
SO 01.03.2026 10:00 | U12X3B.12515 | KME-VS | SC Kemmern | - | DJK Don Bosco Bamberg 2 | KEM solo/LSE - auch nichtneutral | |
| |
SO 01.03.2026 10:30 |
U8X2A.8214 | PET-VS | SV Pettstadt | - | SC Kemmern | PETT solo/LSE - auch nichtneutral | |
| |
SA 07.03.2026 13:30 | U10X4A.10617 | BA-KID | Freak City Bamberg | - | SC Kemmern 2 | FCTY solo/LSE - auch nichtneutral | |
| |
SA 07.03.2026 10:00 | U10W1.923 | HIR-JVSG | Regnitztal Baskets | - | SC Kemmern | BGR solo/LSE - auch nichtneutral | |
| |
SA 07.03.2026 00:00 | U8X2A.8217 | HIR-RA | Regnitztal Baskets | - | SC Kemmern | entfällt entfällt | verlegt auf 14.03.2026 |
| |
SA 07.03.2026 13:00 | U14W1.13116 | KME-VS | SC Kemmern 2 | - | SV Steppach | ||