SR-Einsatztermine mit Beteiligung von 240419 |
| TeamSL | Spielbeginn | Liga.Spiel-Nr. | Halle | Begegnung | SR | Bemerkung | ||
| |
SO 15.02.2026 13:00 | U12W1.11163 | HIR-RA3 | Regnitztal Baskets | - | SC Kemmern | entfällt entfällt | verlegt auf 13.02.2026 |
| |
SA 28.02.2026 11:00 | U10W1.920 | BA-TRIM | DJK Don Bosco Bamberg | - | SC Kemmern | Tialda Simmerl/DJK solo/LSE - auch nichtneutral | |
| |
SA 28.02.2026 15:15 | U10X3B.10514 | CO-ANG3 | BBC Coburg 2 | - | SC Kemmern | entfällt entfällt | verlegt auf 09.05.2026 |
| |
SA 28.02.2026 14:30 | U10X4A.10614 | EGH-EBH1 | DJK Eggolsheim 2 | - | SC Kemmern 2 | EGG solo/LSE - auch nichtneutral | |
| |
SA 28.02.2026 10:30 | U8X2C.8414 | KME-VS | SC Kemmern 2 | - | TV Weismain | entfällt entfällt | verlegt auf 13:00 Uhr |
| |
SA 28.02.2026 10:30 |
U18W1.17111 | KME-VS | SC Kemmern | - | CYBEX Talents BBC Bayreuth | Georg Lang/BAU BAU | |
| |
SA 28.02.2026 13:00 |
U8X2C.8414 | KME-VS | SC Kemmern 2 | - | TV Weismain | KEM solo/LSE - auch nichtneutral | |
| |
SA 28.02.2026 13:00 | U18W1.17111 | KME-VS | SC Kemmern | - | CYBEX Talents BBC Bayreuth | entfällt entfällt | verlegt auf 10:30 Uhr |
| |
SA 28.02.2026 15:30 | U14W1.13138 | KME-VS | SC Kemmern 2 | - | DJK Don Bosco Bamberg 2 | BREI solo/LSE | |
| |
SA 28.02.2026 14:00 | U8X2A.8214 | PET-VS | SV Pettstadt | - | SC Kemmern | entfällt entfällt | verlegt auf 01.03.2026 |
| |
SO 01.03.2026 10:00 | U12X3B.12515 | KME-VS | SC Kemmern | - | DJK Don Bosco Bamberg 2 | KEM solo/LSE - auch nichtneutral | |
| |
SO 01.03.2026 10:30 |
U8X2A.8214 | PET-VS | SV Pettstadt | - | SC Kemmern | PETT solo/LSE - auch nichtneutral | |
| |
SA 07.03.2026 13:30 | U10X4A.10617 | BA-KID | Freak City Bamberg | - | SC Kemmern 2 | FCTY solo/LSE - auch nichtneutral | |
| |
SA 07.03.2026 10:00 | U10W1.923 | HIR-JVSG | Regnitztal Baskets | - | SC Kemmern | BGR solo/LSE - auch nichtneutral | |
| |
SA 07.03.2026 00:00 | U8X2A.8217 | HIR-RA | Regnitztal Baskets | - | SC Kemmern | entfällt entfällt | verlegt auf 14.03.2026 |
| |
SA 07.03.2026 13:00 | U14W1.13116 | KME-VS | SC Kemmern 2 | - | SV Steppach | ||