SR-Einsatztermine des SR-Einteilungsbezirk Oberfranken - Bezirks-Bereich |
| TeamSL | Spielbeginn | Liga.Spiel-Nr. | Halle | Begegnung | SR | Bemerkung | ||
| |
SO 04.01.2026 14:30 |
BLDB.22326 | WSM-VS | MSG Kronach/Küps/Weismain | - | RSC Oberhaid | Jörg Zimmermann/DJK Yannick Zimmermann/DJK | |
| |
DI 06.01.2026 14:00 |
U16M1.16105 | HO-JH | TSV Hof | - | BBC Coburg | Matthias Wadenstorfer/KÜPS Jens Gillsch/ECK | |
| |
FR 09.01.2026 16:30 |
U14W1.13102 | BA-GSS1 | DJK Don Bosco Bamberg 2 | - | Regnitztal Baskets | Marco Pflaum/BREI solo/Basis | |
| |
SA 10.01.2026 10:00 | U8X2A.8203 | BA-DG1 | SG TSG/Post SV Bamberg | - | SV Pettstadt | SGTP solo/Basis - auch nichtneutral | |
| |
SA 10.01.2026 15:00 | U8X2B.8302 | BA-DG1 | TTL Basketball Bamberg | - | CYBEX Talents BBC Bayreuth 2 | TTL solo/Basis - auch nichtneutral | |
| |
SA 10.01.2026 11:00 | U12X1.12100 | BA-DG3 | DJK Don Bosco Bamberg | - | TTL Basketball Bamberg | OHD OHD | |
| |
SA 10.01.2026 11:00 | U12W1.11132 | BA-TRIM | DJK Don Bosco Bamberg 2 | - | SG TSG/Post SV Bamberg | DJK solo/Basis - auch nichtneutral | |
| |
SA 10.01.2026 14:30 | U14M2.14244 | BAU-VS | 1. FC Baunach | - | SV Zapfendorf | entfällt entfällt | verlegt auf 26.04.2026 |
| |
SA 10.01.2026 14:30 | U10X2B.10301 | BAU-VS | 1. FC Baunach | - | RSC Oberhaid | BAU solo/Basis - auch nichtneutral | |
| |
SA 10.01.2026 17:00 |
KLHB.21763 | BAU-VS | 1. FC Baunach 3 | - | Bischberg Baskets 2 | Rudolf Fritsch/TTL TTL | |
| |
SA 10.01.2026 10:00 | U10X1.10101 | BT-JOH | CYBEX Talents BBC Bayreuth | - | SG TSG/Post SV Bamberg | BT solo/Basis - auch nichtneutral | |
| |
SA 10.01.2026 12:15 | U12X1.12102 | BT-JOH | CYBEX Talents BBC Bayreuth | - | TSV Breitengüßbach | KU KU | |
| |
SA 10.01.2026 15:30 |
U16M3.16315 | EBS-GFS | TSV Ebermannstadt | - | TS Kronach | Frank Däbritz/RATT Alessandro Simmerl/DJK | |
| |
SA 10.01.2026 18:00 |
BPD.703 | EBS-GFS | TSV Ebermannstadt | - | SC Kemmern | | Spiel entfällt |
| |
SA 10.01.2026 13:00 | U8X2A.8202 | KME-VS | SC Kemmern | - | Regnitztal Baskets | KEM solo/Basis - auch nichtneutral | |
| |
SA 10.01.2026 16:45 | U16M2.16225 | KNG-GS | Maintal Baskets Hassberge | - | 1. FC Baunach | Heiner Desch/OHD Fabian Popp/BGR | |
| |
SA 10.01.2026 15:15 | BPD.701 | KU-CVG | ATS Kulmbach | - | DJK Don Bosco Bamberg 2 | Tobias Schilde/KEM Marie Mantel/MBH | |
| |
SA 10.01.2026 17:00 | BPD.702 | KÜP-VS | MSG Kronach/Küps/Weismain | - | DJK Don Bosco Bamberg 3 | CO CO | |
| |
SA 10.01.2026 14:00 | U8X2C.8401 | LIT-ETH1 | BG Litzendorf 2 | - | RSC Oberhaid 2 | LITZ solo/Basis - auch nichtneutral | |
| |
SA 10.01.2026 15:30 | U10X2A.10201 | LIT-ETH1 | BG Litzendorf | - | TSV Breitengüßbach | LITZ solo/Basis - auch nichtneutral | |
| |
SA 10.01.2026 16:30 | U12X3B.12517 | LIT-ETH1 | BG Litzendorf 2 | - | DJK Eggolsheim 2 | LITZ solo/Basis - auch nichtneutral | |
| |
SA 10.01.2026 10:00 | U8X1.8103 | OHD-NTH | RSC Oberhaid | - | BBC Coburg | OHD solo/Basis - auch nichtneutral | |
| |
SA 10.01.2026 12:30 |
U10W1.902 | OHD-NTH | RSC Oberhaid | - | Regnitztal Baskets | OHD solo/Basis - auch nichtneutral | |
| |
SA 10.01.2026 17:30 |
BLDB.22322 | OHD-NTH | RSC Oberhaid | - | BBC Coburg | Muzamal Tariq/ZAPF Mario Reitz/STAF | |
| |
SO 11.01.2026 11:00 | U8X2C.8417 | BAU-VS | 1. FC Baunach | - | TV Weismain | BAU solo/Basis - auch nichtneutral | |
| |
SO 11.01.2026 10:30 | U8X1.8102 | BGB-VS | TSV Breitengüßbach | - | BG Litzendorf | BREI solo/Basis - auch nichtneutral | |
| |
SO 11.01.2026 13:00 | U8X2B.8301 | BSB-GS | Bischberg Baskets | - | BBC Coburg 2 | BISH solo/Basis - auch nichtneutral | |
| |
SO 11.01.2026 15:30 | U10X2B.10302 | BSB-GS | Bischberg Baskets | - | DJK Eggolsheim | BISH solo/Basis - auch nichtneutral | |
| |
SO 11.01.2026 13:00 |
KLHB.21747 | BT-AS | BBC Bayreuth 5 | - | DJK Eggolsheim 3 | WEID WEID | |
| |
SO 11.01.2026 13:00 | U12W1.11133 | HIR-JVSG | Regnitztal Baskets | - | BBC Coburg | BGR solo/Basis - auch nichtneutral | |
| |
SO 11.01.2026 10:00 | U12W1.11134 | KME-VS | SC Kemmern | - | Freak City Bamberg | KEM solo/Basis - auch nichtneutral | |
| |
SO 11.01.2026 10:30 | U10X3A.10401 | LIT-ETH1 | BG Litzendorf 2 | - | RSC Oberhaid 2 | LITZ solo/Basis - auch nichtneutral | |
| |
SO 11.01.2026 12:45 | U10X4B.10701 | LIT-ETH1 | BG Litzendorf 3 | - | SV Steppach | LITZ solo/Basis - auch nichtneutral | |
| |
SO 11.01.2026 12:45 | U14M2.14255 | LIT-GMS | BG Litzendorf | - | SG TSG/Post SV Bamberg | LITZ solo/Basis - auch nichtneutral | |
| |
SO 11.01.2026 15:00 | U12W1.11131 | LIT-GMS | BG Litzendorf | - | SV Steppach | LITZ solo/Basis - auch nichtneutral | |
| |
SO 11.01.2026 15:00 | U14W1.13101 | LIT-GMS | BG Litzendorf | - | SC Kemmern 2 | Tialda Simmerl/DJK Liv Großkopf/BGR | |
| |
SO 11.01.2026 10:30 | U10X2B.10303 | PET-VS | SV Pettstadt | - | DJK Don Bosco Bamberg | PETT solo/Basis - auch nichtneutral | |
| |
SO 11.01.2026 12:00 |
U10X4A.10607 | RAT-AH | SpVgg Rattelsdorf | - | SC Kemmern 2 | RATT solo/Basis - auch nichtneutral | |
| |
SO 11.01.2026 13:00 | U10X4A.10607 | RAT-AH | SpVgg Rattelsdorf | - | SC Kemmern 2 | entfällt entfällt | verlegt auf 12:00 Uhr |
| |
SO 11.01.2026 10:00 | U12W1.11135 | RAT-AH1 | SpVgg Rattelsdorf | - | CYBEX Talents BBC Bayreuth | RATT solo/Basis - auch nichtneutral | |
| |
SO 11.01.2026 13:00 | U8X1.8101 | RAT-AH1 | SpVgg Rattelsdorf | - | CYBEX Talents BBC Bayreuth | RATT solo/Basis - auch nichtneutral | |
| |
SO 11.01.2026 16:00 | U12X1.12101 | RAT-AH2 | SpVgg Rattelsdorf | - | Regnitztal Baskets | BREI BREI | |
| |
SO 11.01.2026 13:00 |
U14M3A.14308 | RGL-VS | TSV Hof 2 | - | SV Weidenberg | HO solo/Basis - auch nichtneutral | |
| |
SO 11.01.2026 16:00 |
KLHA.21644 | ZAP-STH | SV Zapfendorf | - | ATSV Nordhalben | Roger Stokes/WEID Maximilian Mantel/MBH | |
| |
FR 16.01.2026 19:00 | KLHA.21665 | NOR-NW | ATSV Nordhalben | - | TSV Hof 2 | Sebastian Leicht/CO Nils Erhard/STAF | |
| |
SA 17.01.2026 10:00 | U10X2B.10307 | BA-DG1 | SG TSG/Post SV Bamberg 2 | - | 1. FC Baunach | SGTP solo/Basis - auch nichtneutral | |
| |
SA 17.01.2026 15:00 | U12X1.12105 | BA-DG1 | TTL Basketball Bamberg | - | SpVgg Rattelsdorf | PETT PETT | |
| |
SA 17.01.2026 11:00 | U10X2A.10203 | BA-DG3 | TTL Basketball Bamberg | - | BBC Coburg | TTL solo/Basis - auch nichtneutral | |
| |
SA 17.01.2026 14:00 | U10X4B.10703 | BA-DG3 | TTL Basketball Bamberg 3 | - | ATS Kulmbach | TTL solo/Basis - auch nichtneutral | |
| |
SA 17.01.2026 18:00 | BKH.21448 | BA-GEO1 | DJK Don Bosco Bamberg 2 | - | SG TSG/Post SV Bamberg 2 | BGR BGR | |
| |
SA 17.01.2026 18:00 | BLDA.22225 | BA-GEO2 | DJK Don Bosco Bamberg 3 | - | ATS Kulmbach | MBH MBH | |
| |
SA 17.01.2026 18:00 | BLDB.22325 | BA-GEO3 | DJK Don Bosco Bamberg 2 | - | BBC Coburg | TTL TTL | |
| |
SA 17.01.2026 14:00 | U14W1.13122 | BA-KHG2 | DJK Don Bosco Bamberg 2 | - | SV Steppach | ZAPF solo/Basis | |
| |
SA 17.01.2026 17:00 | U16M1.16113 | BA-KHG2 | DJK Don Bosco Bamberg | - | TTL Basketball Bamberg 2 | SGTP SGTP | |
| |
SA 17.01.2026 10:00 | U10W1.912 | BA-TRIM | SG TSG/Post SV Bamberg | - | SC Kemmern | entfällt entfällt | verlegt auf 19.01.2026 |
| |
SA 17.01.2026 10:00 | U10X3A.10403 | BA-TRIM | SG TSG/Post SV Bamberg 3 | - | TV Weismain | SGTP solo/Basis - auch nichtneutral | |
| |
SA 17.01.2026 12:00 | U12W1.11140 | BA-TRIM | SG TSG/Post SV Bamberg | - | BG Litzendorf | SGTP solo/Basis - auch nichtneutral | |
| |
SA 17.01.2026 15:00 |
U10W1.910 | BA-TRIM | DJK Don Bosco Bamberg | - | Regnitztal Baskets | DJK solo/Basis - auch nichtneutral | |
| |
SA 17.01.2026 12:00 | U12X2A.12203 | BAU-VS | 1. FC Baunach | - | CYBEX Talents BBC Bayreuth 2 | BAU solo/Basis - auch nichtneutral | |
| |
SA 17.01.2026 14:30 | U14M2.14250 | BAU-VS | 1. FC Baunach | - | BG Litzendorf | entfällt entfällt | verlegt auf 18.01.2026 |
| |
SA 17.01.2026 17:00 | BLDA.22226 | BAU-VS | 1. FC Baunach | - | SC Kemmern | RATT RATT | |
| |
SA 17.01.2026 13:00 | U12X2A.12202 | BSB-GS | Bischberg Baskets | - | BG Litzendorf | BISH solo/Basis - auch nichtneutral | |
| |
SA 17.01.2026 13:30 | U16W2.15213 | BSB-MS | Bischberg Baskets 2 | - | TS Kronach | Patrick Seidel/CO BAU | |
| |
SA 17.01.2026 10:00 | U12W1.11138 | BT-JOH | CYBEX Talents BBC Bayreuth | - | SC Kemmern | BT solo/Basis - auch nichtneutral | |
| |
SA 17.01.2026 12:15 | U8X1.8106 | BT-JOH | CYBEX Talents BBC Bayreuth | - | TSV Breitengüßbach | BT solo/Basis - auch nichtneutral | |
| |
SA 17.01.2026 14:30 | U12X4A.12603 | BT-JOH | CYBEX Talents BBC Bayreuth 3 | - | BBC Coburg 2 | BT solo/Basis - auch nichtneutral | |
| |
SA 17.01.2026 10:00 | U10X2A.10202 | BT-MEY | CYBEX Talents BBC Bayreuth 2 | - | Maintal Baskets Hassberge | BT solo/Basis - auch nichtneutral | |
| |
SA 17.01.2026 14:30 | U14M2.14223 | BT-MEY | CYBEX Talents BBC Bayreuth 3 | - | SG TSG/Post SV Bamberg | BT solo/Basis - auch nichtneutral | |
| |
SA 17.01.2026 16:45 | BKH.21449 | BT-MEY | BBC Bayreuth 4 | - | Regnitztal Baskets 2 | EBS EBS | |
| |
SA 17.01.2026 10:45 | U12W1.11137 | CO-ANG1 | BBC Coburg | - | Freak City Bamberg | CO solo/Basis - auch nichtneutral | |
| |
SA 17.01.2026 15:15 | U8X2B.8304 | CO-ANG1 | BBC Coburg 2 | - | TTL Basketball Bamberg | CO solo/Basis - auch nichtneutral | |
| |
SA 17.01.2026 13:00 | KLHA.21663 | CO-ANG2 | BBC Coburg 3 | - | SG Rödental | Roger Stokes/WEID Georg Lang/BAU | |
| |
SA 17.01.2026 13:00 |
U14M1.14121 | CO-ANG3 | BBC Coburg | - | CYBEX Talents BBC Bayreuth 2 | KC KC | |
| |
SA 17.01.2026 15:15 | U8X1.8105 | CO-ANG3 | BBC Coburg | - | SpVgg Rattelsdorf | CO solo/Basis - auch nichtneutral | |
| |
SA 17.01.2026 11:00 | U12X2B.12302 | CO-RS | BBC Coburg | - | Freak City Bamberg | CO solo/Basis - auch nichtneutral | |
| |
SA 17.01.2026 16:00 | U16W2.15215 | EBS-SH1 | TSV Ebermannstadt | - | BG Litzendorf | entfällt entfällt | verlegt auf 25.04.2026 |
| |
SA 17.01.2026 13:45 | U14W1.13123 | EBS-SH3 | TSV Ebermannstadt | - | SpVgg Rattelsdorf | BGR solo/Basis | |
| |
SA 17.01.2026 13:45 | U12X3A.12401 | EBS-SH3 | TSV Ebermannstadt | - | TTL Basketball Bamberg 2 | EBS solo/Basis - auch nichtneutral | |
| |
SA 17.01.2026 16:00 | U16M3.16323 | EBS-SH3 | TSV Ebermannstadt | - | TSV Hof 2 | BGR BGR | |
| |
SA 17.01.2026 14:00 | U16M2.16221 | EGH-EBH1 | DJK Eggolsheim | - | Maintal Baskets Hassberge | Rudolf Fritsch/TTL EBS | |
| |
SA 17.01.2026 17:00 | BKH.21450 | GDH-VS | SV Gundelsheim | - | TSV Ludwigsstadt | BISH BISH | |
| |
SA 17.01.2026 00:00 | U12X1.12103 | HIR-RA | Regnitztal Baskets | - | CYBEX Talents BBC Bayreuth | DJK DJK | |
| |
SA 17.01.2026 00:00 | U8X2A.8204 | HIR-RA | Regnitztal Baskets | - | SG TSG/Post SV Bamberg | BGR solo/Basis - auch nichtneutral | |
| |
SA 17.01.2026 00:00 | U10X3B.10501 | HIR-RA | Regnitztal Baskets 2 | - | TTL Basketball Bamberg 2 | BGR solo/Basis - auch nichtneutral | |
| |
SA 17.01.2026 10:00 | U12W1.11139 | HIR-RA3 | Regnitztal Baskets | - | DJK Don Bosco Bamberg 2 | BGR solo/Basis - auch nichtneutral | |
| |
SA 17.01.2026 00:00 | U16M1.16114 | HO-JH | TSV Hof | - | Freak City Bamberg | entfällt entfällt | verlegt auf 20.12.2025 |
| |
SA 17.01.2026 00:00 | U14M3A.14324 | HO-JH | TSV Hof 2 | - | TS Kronach | entfällt entfällt | verlegt auf 14:00 Uhr |
| |
SA 17.01.2026 00:00 | U12X4A.12602 | HO-JH3 | TSV Hof | - | DJK Don Bosco Bamberg 3 | HO solo/Basis - auch nichtneutral | |
| |
SA 17.01.2026 10:00 | U10X3A.10402 | KC-LCT | TS Kronach | - | Maintal Baskets Hassberge 2 | KC solo/Basis - auch nichtneutral | |
| |
SA 17.01.2026 13:00 | U10X4B.10702 | KC-LCT | TS Kronach 2 | - | SpVgg Rattelsdorf 2 | KC solo/Basis - auch nichtneutral | |
| |
SA 17.01.2026 13:00 | U18W1.17107 | KME-VS | SC Kemmern | - | DJK Don Bosco Bamberg | OHD OHD | |
| |
SA 17.01.2026 15:30 | U8X2C.8405 | KME-VS | SC Kemmern 2 | - | BG Litzendorf 2 | KEM solo/Basis - auch nichtneutral | |
| |
SA 17.01.2026 19:30 | BKH.21447 | KNG-GS | Maintal Baskets Hassberge | - | BG Litzendorf 2 | BREI BREI | |
| |
SA 17.01.2026 13:00 | U16M3.16321 | KU-CVG | ATS Kulmbach | - | CYBEX Talents BBC Bayreuth 2 | ||