SR-Einsatztermine des SR-Einteilungsbezirk Oberfranken - Bezirks-Bereich |
| TeamSL | Spielbeginn | Liga.Spiel-Nr. | Halle | Begegnung | SR | Bemerkung | ||
| |
SO 08.02.2026 17:00 | U14M3A.14335 | BA-DG2 | DJK Don Bosco Bamberg 2 | - | TSV Ebermannstadt | solo/LSE - auch nichtneutral | Spiel entfällt! |
| |
SO 08.02.2026 17:00 |
U14M1.14133 | BA-DG3 | DJK Don Bosco Bamberg | - | CYBEX Talents BBC Bayreuth 2 | Hannes Dittrich/PETT Mika Dittrich/BREI | |
| |
SO 08.02.2026 16:00 | BKH.21464 | BA-GSS1 | SG TSG/Post SV Bamberg 2 | - | Regnitztal Baskets 2 | Christian Rothaug/TTL Muzamal Tariq/ZAPF | |
| |
SO 08.02.2026 11:00 | U14W1.13133 | BA-GSS2 | DJK Don Bosco Bamberg 2 | - | CYBEX Talents BBC Bayreuth | entfällt entfällt | Spiel entfällt! |
| |
SO 08.02.2026 14:00 | KLHB.21794 | BA-GSS2 | TTL Basketball Bamberg 4 | - | SV Weidenberg | Muzamal Tariq/ZAPF Nicat Nagiyev/PETT | |
| |
SO 08.02.2026 17:00 | U14M3A.14335 | BA-GSS2 | DJK Don Bosco Bamberg 2 | - | TSV Ebermannstadt | entfällt entfällt | verlegt nach BA-DG2 |
| |
SO 08.02.2026 11:00 | U10W1.916 | BA-GSS3 | SG TSG/Post SV Bamberg | - | DJK Don Bosco Bamberg | SGTP solo/LSE - auch nichtneutral | |
| |
SO 08.02.2026 14:00 | U18W1.17110 | BA-GSS3 | DJK Don Bosco Bamberg 2 | - | SC Kemmern | OHD Mika Dittrich/BREI | |
| |
SO 08.02.2026 17:00 | U14M1.14133 | BA-GSS3 | DJK Don Bosco Bamberg | - | CYBEX Talents BBC Bayreuth 2 | entfällt entfällt | verlegt nach BA-DG3 |
| |
SO 08.02.2026 10:00 | U12W1.11157 | BA-KID | Freak City Bamberg | - | SV Steppach | Björn Schultze/RATT solo/LSE - auch nichtneutral | |
| |
SO 08.02.2026 15:30 | U12X2B.12308 | BA-KID | Freak City Bamberg | - | BBC Coburg | entfällt entfällt | verlegt auf 12.04.2026 |
| |
SO 08.02.2026 10:30 | U12X3A.12412 | BA-TRIM | TTL Basketball Bamberg 2 | - | SV Pettstadt | solo/LSE - auch nichtneutral | Spiel entfällt! |
| |
SO 08.02.2026 10:00 | U14M2.14234 | BAU-VS | 1. FC Baunach | - | Bischberg Baskets | BAU solo/LSE - auch nichtneutral | |
| |
SO 08.02.2026 12:30 | U10X2B.10317 | BAU-VS | 1. FC Baunach | - | Bischberg Baskets | BAU solo/LSE - auch nichtneutral | |
| |
SO 08.02.2026 15:00 | U16M2.16236 | BAU-VS | 1. FC Baunach | - | SV Weidenberg | Hans-Joachim Weise/KÜPS Felix Daum/WEIS | |
| |
SO 08.02.2026 10:00 | U12X1.12113 | BGB-VS | TSV Breitengüßbach | - | SpVgg Rattelsdorf | Louis McBride/BISH Benjamin Jungnickel/BISH | |
| |
SO 08.02.2026 12:00 | U8X1.8111 | BGB-VS | TSV Breitengüßbach | - | RSC Oberhaid | solo/LSE - auch nichtneutral | Spiel entfällt! |
| |
SO 08.02.2026 14:30 | U14M1.14136 | BGB-VS | TSV Breitengüßbach | - | TTL Basketball Bamberg 2 | Louis McBride/BISH Benjamin Jungnickel/BISH | |
| |
SO 08.02.2026 13:00 | U12X2A.12211 | BSB-GS | Bischberg Baskets | - | CYBEX Talents BBC Bayreuth 2 | solo/LSE - auch nichtneutral | Spiel entfällt! |
| |
SO 08.02.2026 10:00 | U8X2B.8308 | BT-AS | CYBEX Talents BBC Bayreuth 2 | - | TTL Basketball Bamberg | BT solo/LSE - auch nichtneutral | |
| |
SO 08.02.2026 12:15 | U18W1.17109 | BT-AS | CYBEX Talents BBC Bayreuth | - | DJK Don Bosco Bamberg | Matthias Wadenstorfer/KÜPS HO | |
| |
SO 08.02.2026 14:30 | U10X4A.10612 | BT-AS | CYBEX Talents BBC Bayreuth 3 | - | DJK Eggolsheim 2 | BT solo/LSE - auch nichtneutral | |
| |
SO 08.02.2026 13:00 | U12X3B.12512 | BUTT-DBS | FSV 1921 Phönix Buttenheim | - | TV Weismain | BUTT solo/LSE - auch nichtneutral | |
| |
SO 08.02.2026 11:30 | U14M3B.14433 | EGH-EBH1 | DJK Eggolsheim | - | Maintal Baskets Hassberge | EGG solo/LSE - auch nichtneutral | |
| |
SO 08.02.2026 14:30 | KLHB.21792 | EGH-EBH1 | DJK Eggolsheim 3 | - | BBC Bayreuth 5 | | Spiel entfällt! |
| |
SO 08.02.2026 17:00 | U16M2.16235 | EGH-EBH1 | DJK Eggolsheim | - | TSV Staffelstein | Jürgen Christa/OHD Samet Sevgi/OHD | |
| |
SO 08.02.2026 10:00 |
U12X2A.12210 | HIR-RA | Regnitztal Baskets 2 | - | BG Litzendorf | BGR solo/LSE - auch nichtneutral | |
| |
SO 08.02.2026 10:00 |
U10X1.10105 | HIR-RA2 | Regnitztal Baskets | - | CYBEX Talents BBC Bayreuth | BGR solo/LSE - auch nichtneutral | |
| |
SO 08.02.2026 10:00 | U10W1.917 | HIR-RA3 | Regnitztal Baskets | - | RSC Oberhaid | BGR solo/LSE - auch nichtneutral | |
| |
SO 08.02.2026 10:00 | U12W1.11158 | KME-VS | SC Kemmern | - | SG TSG/Post SV Bamberg | KEM solo/LSE - auch nichtneutral | |
| |
SO 08.02.2026 17:00 | U10X3B.10511 | KME-VS | SC Kemmern | - | TV 1861 Haßfurt | KEM solo/LSE - auch nichtneutral | |
| |
SO 08.02.2026 11:00 |
U10X2A.10225 | KNG-GS | Maintal Baskets Hassberge | - | BG Litzendorf | MBH solo/LSE - auch nichtneutral | |
| |
SO 08.02.2026 13:15 |
U10X3A.10425 | KNG-GS | Maintal Baskets Hassberge 2 | - | BG Litzendorf 2 | MBH solo/LSE - auch nichtneutral | |
| |
SO 08.02.2026 13:30 | U14M3B.14435 | KU-CVG | ATS Kulmbach | - | TSV Staffelstein | KU solo/LSE - auch nichtneutral | |
| |
SO 08.02.2026 16:00 | BKH.21463 | KU-CVG | ATS Kulmbach 2 | - | Maintal Baskets Hassberge | Jens Gillsch/ECK Axel Grethe/ECK | |
| |
SO 08.02.2026 15:00 | U10X4B.10710 | LIT-ETH1 | BG Litzendorf 3 | - | SpVgg Rattelsdorf 2 | Dominik Hamilton/SGTP solo/LSE - auch nichtneutral | |
| |
SO 08.02.2026 15:00 | U8X2C.8410 | LIT-ETH1 | BG Litzendorf 2 | - | 1. FC Baunach | LITZ solo/LSE - auch nichtneutral | |
| |
SO 08.02.2026 12:45 | U14W1.13135 | LIT-GMS | BG Litzendorf | - | SpVgg Rattelsdorf | entfällt entfällt | verlegt auf 15.02.2026 |
| |
SO 08.02.2026 17:15 | BKH.21465 | LIT-GMS | BG Litzendorf 2 | - | TSV Breitengüßbach 4 | Dominik Hamilton/SGTP Stefan Ganser/CO | |
| |
SO 08.02.2026 14:30 | U12W1.11160 | LWS-VS | TSV Ludwigsstadt | - | DJK Don Bosco Bamberg 2 | LUD solo/LSE - auch nichtneutral | |
| |
SO 08.02.2026 17:00 | BKH.21461 | LWS-VS | TSV Ludwigsstadt | - | BBC Bayreuth 4 | Günter Schwab/LUD Ali Ghamary Zamharir/CO | |
| |
SO 08.02.2026 18:00 | KLHB.21793 | MEM-SH | SV Memmelsdorf | - | 1. FC Baunach 3 | Rudolf Fritsch/TTL Nicat Nagiyev/PETT | |
| |
SO 08.02.2026 10:00 | U10X4B.10712 | POM-VS | SV Steppach | - | ATS Kulmbach | STEP solo/LSE - auch nichtneutral | |
| |
SO 08.02.2026 17:00 | U8X1.8107 | RAT-AH | SpVgg Rattelsdorf | - | TSV Breitengüßbach | RATT solo/LSE - auch nichtneutral | |
| |
SO 08.02.2026 13:00 |
U12X4A.12611 | RGL-VS | TSV Hof | - | CYBEX Talents BBC Bayreuth 3 | HO solo/LSE - auch nichtneutral | |
| |
DI 10.02.2026 17:30 |
U12W1.11104 | BA-DG1 | SC Kemmern | - | DJK Don Bosco Bamberg 2 | Marco Pflaum/BREI solo/LSE - auch nichtneutral | Halle BA-DG1 beachten! |
| |
DO 12.02.2026 19:30 |
U18W1.17104 | KME-VS | SC Kemmern | - | DJK Don Bosco Bamberg 2 | Marco Pflaum/BREI Markus Walker/BREI | |
| |
DO 12.02.2026 14:00 | U14W1.13132 | RAT-AH1 | SpVgg Rattelsdorf | - | SV Steppach | entfällt entfällt | verlegt auf 12.04.2026 |
| |
FR 13.02.2026 18:30 | U14W1.13115 | EBS-SH | TSV Ebermannstadt | - | DJK Don Bosco Bamberg 2 | entfällt entfällt | verlegt nach EBS-SH3 |
| |
FR 13.02.2026 18:30 |
U14W1.13115 | EBS-SH13 | TSV Ebermannstadt | - | DJK Don Bosco Bamberg 2 | Heinrich Roppelt/EGG Patrick Seidel/BISH | |
| |
FR 13.02.2026 18:45 |
U12W1.11163 | HIR-RA3 | Regnitztal Baskets | - | SC Kemmern | BGR solo/LSE - auch nichtneutral | |
| |
SA 14.02.2026 14:00 |
U18W1.17103 | BA-GSS1 | DJK Don Bosco Bamberg | - | CYBEX Talents BBC Bayreuth | BISH BISH | |
| |
SA 14.02.2026 12:45 |
U14M2.14217 | CO-ANG2 | BBC Coburg 2 | - | BG Litzendorf | CO solo/LSE - auch nichtneutral | |
| |
SA 14.02.2026 16:45 |
U10X3A.10404 | KNG-GS | Maintal Baskets Hassberge 2 | - | SG TSG/Post SV Bamberg 3 | MBH solo/LSE - auch nichtneutral | |
| |
SA 14.02.2026 14:00 | U12W1.11161 | LIT-GMS | BG Litzendorf | - | TSV Ludwigsstadt | entfällt entfällt | verlegt auf 01.03.2026 |
| |
SA 14.02.2026 13:30 | U12W1.11165 | POM-VS | SV Steppach | - | CYBEX Talents BBC Bayreuth | STEP solo/LSE - auch nichtneutral | |
| |
SA 14.02.2026 14:00 |
U12X4B.12707 | RAT-AH | SpVgg Rattelsdorf 3 | - | TS Kronach | RATT solo/LSE - auch nichtneutral | |
| |
SO 15.02.2026 11:30 | U12W1.11164 | BA-GSS1 | SG TSG/Post SV Bamberg | - | Freak City Bamberg | SGTP solo/LSE - auch nichtneutral | |
| |
SO 15.02.2026 11:30 | U12W1.11162 | BA-GSS3 | DJK Don Bosco Bamberg 2 | - | SpVgg Rattelsdorf | Leif-Erik Bigot/DJK solo/LSE - auch nichtneutral | |
| |
SO 15.02.2026 13:00 | U12W1.11163 | HIR-RA3 | Regnitztal Baskets | - | SC Kemmern | entfällt entfällt | verlegt auf 13.02.2026 |
| |
SO 15.02.2026 16:00 |
U14W1.13135 | LIT-ETH | BG Litzendorf | - | SpVgg Rattelsdorf | GUND solo/LSE | |
| |
SO 15.02.2026 13:00 |
U12X4B.12712 | POM-VS | SV Steppach | - | ATS Kulmbach | STEP solo/LSE - auch nichtneutral | |
| |
SO 15.02.2026 13:00 |
U14M1.14139 | RGL-VS | TSV Hof | - | RSC Oberhaid | LUD LUD | |
| |
FR 20.02.2026 19:00 |
KLHA.21639 | NOR-NW | ATSV Nordhalben | - | TS Lichtenfels | Matthias Wadenstorfer/KÜPS Jens Gillsch/ECK | |
| |
SA 21.02.2026 17:00 |
U16M1.16116 | BA-GSS1 | TTL Basketball Bamberg 2 | - | BBC Coburg | Jürgen Christa/OHD Samet Sevgi/OHD | |
| |
SA 21.02.2026 16:00 | KLHA.21639 | NOR-NW | ATSV Nordhalben | - | TS Lichtenfels | entfällt entfällt | verlegt auf 19:00 Uhr |
| |
SA 21.02.2026 19:00 | KLHA.21639 | NOR-NW | ATSV Nordhalben | - | TS Lichtenfels | entfällt entfällt | verlegt auf 20.02.2026 |
| |
SA 21.02.2026 10:00 | U10X4A.10610 | RAT-AH | SpVgg Rattelsdorf | - | Freak City Bamberg | RATT solo/LSE - auch nichtneutral | |
| |
SA 21.02.2026 10:00 | U14M3B.14441 | STE-ARH | TSV Staffelstein | - | Maintal Baskets Hassberge | STAF solo/LSE - auch nichtneutral | |
| |
SA 21.02.2026 12:30 |
U16M2.16241 | STE-ARH | TSV Staffelstein | - | Maintal Baskets Hassberge | Max Vatter/KEM Max Otte/KEM | |
| |
SA 21.02.2026 13:00 | U16M2.16241 | STE-ARH | TSV Staffelstein | - | Maintal Baskets Hassberge | entfällt entfällt | verlegt auf 12:30 Uhr |
| |
SO 22.02.2026 10:30 | U10X3A.10415 | BA-TRIM | SG TSG/Post SV Bamberg 3 | - | BG Litzendorf 2 | SGTP solo/LSE - auch nichtneutral | |
| |
SO 22.02.2026 17:00 |
KLHB.21801 | BAU-VS | 1. FC Baunach 3 | - | RSC Oberhaid 2 | Mario Reitz/STAF Sonia Tariq/ZAPF | |
| |
SO 22.02.2026 17:00 |
BKH.21446 | BGB-VS | TSV Breitengüßbach 4 | - | ATS Kulmbach 2 | RATT Nicat Nagiyev/PETT | |
| |
SO 22.02.2026 15:00 |
KLHB.21739 | EGH-EBH1 | DJK Eggolsheim 3 | - | SV Memmelsdorf | Rudolf Fritsch/TTL Sebastian Leicht/CO | |
| |
SO 22.02.2026 17:00 |
S55M.55005 | EGH-EBH1 | DJK Eggolsheim | - | BBC Bayreuth | | Spiel entfällt! |
| |
SO 22.02.2026 17:00 |
BKH.21443 | KNG-GS | Maintal Baskets Hassberge | - | SG TSG/Post SV Bamberg 2 | Matthias Wadenstorfer/KÜPS Dieter Friedel/BAU | |
| |
SO 22.02.2026 10:00 | U10X4B.10713 | RAT-AH1 | SpVgg Rattelsdorf 2 | - | SV Steppach | RATT solo/LSE - auch nichtneutral | |
| |
SO 22.02.2026 13:00 |
U14M1.14126 | RGL-VS | TSV Hof | - | TSV Breitengüßbach | KU KU | |
| |
FR 27.02.2026 19:00 | U16M1.16122 | BA-KID | Freak City Bamberg | - | BBC Coburg | Heinrich Roppelt/EGG Hans-Joachim Weise/KÜPS | |
| |
FR 27.02.2026 16:00 |
U12X1.12110 | RAT-AH | SpVgg Rattelsdorf | - | CYBEX Talents BBC Bayreuth | BREI BREI | |
| |
SA 28.02.2026 00:00 | U16W2.15222 | CYBEX Talents BBC Bayreuth | - | BG Litzendorf | entfällt entfällt | verlegt auf 18.04.2026 | |
| |
SA 28.02.2026 10:00 | U8X2A.8215 | BA-DG1 | SG TSG/Post SV Bamberg | - | DJK Don Bosco Bamberg | SGTP solo/LSE - auch nichtneutral | |
| |
SA 28.02.2026 13:00 | U12X1.12115 | BA-DG1 | TTL Basketball Bamberg | - | DJK Don Bosco Bamberg | KEM KEM | |
| |
SA 28.02.2026 11:00 | U8X2B.8310 | BA-DG3 | TTL Basketball Bamberg | - | BBC Coburg 2 | entfällt entfällt | verlegt auf 14:00 Uhr |
| |
SA 28.02.2026 14:00 |
U8X2B.8310 | BA-DG3 | TTL Basketball Bamberg | - | BBC Coburg 2 | TTL solo/LSE - auch nichtneutral | |
| |
SA 28.02.2026 16:00 | BKH.21466 | BA-GEO1 | SG TSG/Post SV Bamberg 2 | - | ATS Kulmbach 2 | FCTY FCTY | |
| |
SA 28.02.2026 18:45 | KLHB.21796 | BA-GEO1 | TTL Basketball Bamberg 4 | - | SV Memmelsdorf | EGG EGG | |
| |
SA 28.02.2026 14:00 | BKH.21468 | BA-GEO2 | DJK Don Bosco Bamberg 2 | - | Maintal Baskets Hassberge | SGTP SGTP | |
| |
SA 28.02.2026 14:00 | U14M1.14138 | BA-GEO2 | TTL Basketball Bamberg 2 | - | DJK Don Bosco Bamberg | entfällt entfällt | verlegt auf 01.03.2026 |
| |
SA 28.02.2026 14:00 | U18W1.17112 | BA-GEO3 | DJK Don Bosco Bamberg | - | DJK Don Bosco Bamberg 2 | OHD OHD | |
| |
SA 28.02.2026 11:00 | U10W1.920 | BA-TRIM | DJK Don Bosco Bamberg | - | SC Kemmern | Tialda Simmerl/DJK solo/LSE - auch nichtneutral | |
| |
SA 28.02.2026 14:00 | U8X2C.8413 | BAU-VS | 1. FC Baunach | - | RSC Oberhaid 2 | BAU solo/LSE - auch nichtneutral | |
| |
SA 28.02.2026 14:30 | U16M3.16339 | BGB-VS | TSV Breitengüßbach | - | TSV Hof 2 | Rudolf Fritsch/TTL CO | |
| |
SA 28.02.2026 10:00 | U8X2B.8309 | BT-JOH | CYBEX Talents BBC Bayreuth 2 | - | Bischberg Baskets | BT solo/LSE - auch nichtneutral | |
| |
SA 28.02.2026 14:30 | U12X4A.12615 | BT-JOH | CYBEX Talents BBC Bayreuth 3 | - | Bischberg Baskets 2 | BT solo/LSE - auch nichtneutral | |
| |
SA 28.02.2026 12:15 | U14M2.14237 | BT-R12 | CYBEX Talents BBC Bayreuth 3 | - | BBC Coburg 2 | BT solo/LSE - auch nichtneutral | |
| |
SA 28.02.2026 19:00 |
BKH.21469 | BT-R12 | BBC Bayreuth 4 | - | SV Gundelsheim | | Spiel entfällt! |
| |
SA 28.02.2026 10:00 | U12X2A.12215 | BT-RS1 | CYBEX Talents BBC Bayreuth 2 | - | Regnitztal Baskets 2 | entfällt entfällt | verlegt auf 18.01.2026 |
| |
SA 28.02.2026 12:15 | U14W1.13140 | BT-RS1 | CYBEX Talents BBC Bayreuth | - | SV Steppach | entfällt entfällt | Spiel entfällt! |
| |
SA 28.02.2026 14:30 | KLHB.21798 | BT-RS1 | BBC Bayreuth 5 | - | 1. FC Baunach 3 | Matthias Wadenstorfer/KÜPS HO | |
| |
SA 28.02.2026 10:45 | U8X1.8114 | CO-ANG1 | BBC Coburg | - | TSV Breitengüßbach | CO solo/LSE - auch nichtneutral | |
| |
SA 28.02.2026 15:15 | U12X4A.12614 | CO-ANG1 | BBC Coburg 2 | - | TSV Hof | CO solo/LSE - auch nichtneutral | |
| |
SA 28.02.2026 13:00 | KLHA.21675 | CO-ANG2 | BBC Coburg 3 | - | ATSV Nordhalben | RATT RATT | |
| |
SA 28.02.2026 10:45 | U10X2A.10214 | CO-ANG3 | BBC Coburg | - | CYBEX Talents BBC Bayreuth 2 | CO solo/LSE - auch nichtneutral | |
| |
SA 28.02.2026 13:00 | U12X2B.12310 | CO-ANG3 | BBC Coburg | - | SG TSG/Post SV Bamberg | CO solo/LSE - auch nichtneutral | |
| |
SA 28.02.2026 15:15 | U10X3B.10514 | CO-ANG3 | BBC Coburg 2 | - | SC Kemmern | entfällt entfällt | verlegt auf 09.05.2026 |
| |
SA 28.02.2026 16:00 | U14W1.13137 | EBS-SH1 | TSV Ebermannstadt | - | BG Litzendorf | EGG solo/LSE | |
| |
SA 28.02.2026 16:00 | U16M3.16337 | EBS-SH3 | TSV Ebermannstadt | - | ATS Kulmbach | BGR BGR | |
| |
SA 28.02.2026 14:30 | U10X4A.10614 | EGH-EBH1 | DJK Eggolsheim 2 | - | SC Kemmern 2 | EGG solo/LSE - auch nichtneutral | |
| |
SA 28.02.2026 14:30 |
U14M3B.14443 | EGH-EBH3 | DJK Eggolsheim | - | SpVgg Rattelsdorf | EGG solo/LSE - auch nichtneutral | |
| |
SA 28.02.2026 00:00 | U12X4B.12713 | HIR-RA | Regnitztal Baskets 3 | - | SV Steppach | BGR solo/LSE - auch nichtneutral | |
| |
SA 28.02.2026 00:00 | U12X1.12116 | HIR-RA | Regnitztal Baskets | - | SpVgg Rattelsdorf | entfällt entfällt | verlegt auf 10:00 Uhr |
| |
SA 28.02.2026 10:00 |
U12X1.12116 | HIR-RA | Regnitztal Baskets | - | SpVgg Rattelsdorf | Sebastian Leicht/CO Felix Leicht/CO | |
| |
SA 28.02.2026 00:00 | U14M3A.14338 | HO-JH | TSV Hof 2 | - | Regnitztal Baskets | entfällt entfällt | verlegt auf 01.03.2026 |
| |
SA 28.02.2026 00:00 | U14M1.14139 | HO-JH | TSV Hof | - | RSC Oberhaid | entfällt entfällt | verlegt auf 20.12.2025 |
| |
SA 28.02.2026 16:30 | KLHA.21677 | HO-JH | TSV Hof 2 | - | TSV Staffelstein 2 | BT BT | |
| |
SA 28.02.2026 10:30 |
U18W1.17111 | KME-VS | SC Kemmern | - | CYBEX Talents BBC Bayreuth | Georg Lang/BAU BAU | |
| |
SA 28.02.2026 10:30 | U8X2C.8414 | KME-VS | SC Kemmern 2 | - | TV Weismain | entfällt entfällt | verlegt auf 13:00 Uhr |
| |
SA 28.02.2026 13:00 |
U8X2C.8414 | KME-VS | SC Kemmern 2 | - | TV Weismain | KEM solo/LSE - auch nichtneutral | |
| |
SA 28.02.2026 13:00 | U18W1.17111 | KME-VS | SC Kemmern | - | CYBEX Talents BBC Bayreuth | entfällt entfällt | verlegt auf 10:30 Uhr |
| |
SA 28.02.2026 15:30 | U14W1.13138 | KME-VS | SC Kemmern 2 | - | DJK Don Bosco Bamberg 2 | BREI solo/LSE | |
| |
SA 28.02.2026 11:00 | U10X4B.10714 | KU-CVG | ATS Kulmbach | - | TS Kronach 2 | KU solo/LSE - auch nichtneutral | |
| |
SA 28.02.2026 13:00 | U12X4B.12714 | KU-CVG | ATS Kulmbach | - | TS Kronach | KU solo/LSE - auch nichtneutral | |
| |
SA 28.02.2026 10:00 | U8X1.8115 | OHD-NTH | RSC Oberhaid | - | SpVgg Rattelsdorf | OHD solo/LSE - auch nichtneutral | |
| |
SA 28.02.2026 12:15 | U10W1.921 | OHD-NTH | RSC Oberhaid | - | SG TSG/Post SV Bamberg | OHD solo/LSE - auch nichtneutral | |
| |
SA 28.02.2026 14:30 | U16M2.16239 | OHD-NTH | RSC Oberhaid | - | TSV Staffelstein | Nicat Nagiyev/PETT MBH | |
| |
SA 28.02.2026 19:45 | KLHB.21799 | OHD-NTH | RSC Oberhaid 2 | - | DJK Eggolsheim 3 | Nicat Nagiyev/PETT MBH | |
| |
SA 28.02.2026 14:00 | U8X2A.8214 | PET-VS | SV Pettstadt | - | SC Kemmern | entfällt entfällt | verlegt auf 01.03.2026 |
| |
SA 28.02.2026 16:00 | U14W1.13139 | STR-BCH | Regnitztal Baskets | - | SpVgg Rattelsdorf | BISH solo/LSE | |
| |
SA 28.02.2026 14:00 | U14M3A.14337 | WDB-DTH | SV Weidenberg | - | DJK Don Bosco Bamberg 2 | WEID solo/LSE - auch nichtneutral | |
| |
SA 28.02.2026 16:30 | U16M2.16237 | WDB-DTH | SV Weidenberg | - | DJK Eggolsheim | ||