SR-Einsatztermine des SR-Einteilungsbezirk Oberfranken - Bezirks-Bereich |
| TeamSL | Spielbeginn | Liga.Spiel-Nr. | Halle | Begegnung | SR | Bemerkung | ||
| |
FR 09.01.2026 16:30 |
U14W1.13102 | BA-GSS1 | DJK Don Bosco Bamberg 2 | - | Regnitztal Baskets | Marco Pflaum/BREI solo/Basis | |
| |
SA 10.01.2026 10:00 | U8X2A.8203 | BA-DG1 | SG TSG/Post SV Bamberg | - | SV Pettstadt | SGTP solo/Basis - auch nichtneutral | |
| |
SA 10.01.2026 15:00 | U8X2B.8302 | BA-DG1 | TTL Basketball Bamberg | - | CYBEX Talents BBC Bayreuth 2 | TTL solo/Basis - auch nichtneutral | |
| |
SA 10.01.2026 11:00 | U12X1.12100 | BA-DG3 | DJK Don Bosco Bamberg | - | TTL Basketball Bamberg | OHD OHD | |
| |
SA 10.01.2026 11:00 | U12W1.11132 | BA-TRIM | DJK Don Bosco Bamberg 2 | - | SG TSG/Post SV Bamberg | Matthias Wadenstorfer/KÜPS solo/Basis - auch nichtneutral | |
| |
SA 10.01.2026 14:30 | U14M2.14244 | BAU-VS | 1. FC Baunach | - | SV Zapfendorf | entfällt entfällt | verlegt auf 26.04.2026 |
| |
SA 10.01.2026 14:30 | U10X2B.10301 | BAU-VS | 1. FC Baunach | - | RSC Oberhaid | BAU solo/Basis - auch nichtneutral | |
| |
SA 10.01.2026 17:00 |
KLHB.21763 | BAU-VS | 1. FC Baunach 3 | - | Bischberg Baskets 2 | Sebastian Leicht/CO Johannes Schoger/STAF | |
| |
SA 10.01.2026 10:00 | U10X1.10101 | BT-JOH | CYBEX Talents BBC Bayreuth | - | SG TSG/Post SV Bamberg | BT solo/Basis - auch nichtneutral | |
| |
SA 10.01.2026 12:15 | U12X1.12102 | BT-JOH | CYBEX Talents BBC Bayreuth | - | TSV Breitengüßbach | Obinna Ihenacho/SAAS Jens Gillsch/ECK | |
| |
SA 10.01.2026 15:30 |
U16M3.16315 | EBS-GFS | TSV Ebermannstadt | - | TS Kronach | Ali Ghamary Zamharir/CO Konstantin Roppelt/EGG | |
| |
SA 10.01.2026 18:00 |
BPD.703 | EBS-GFS | TSV Ebermannstadt | - | SC Kemmern | | Spiel entfällt |
| |
SA 10.01.2026 13:00 | U8X2A.8202 | KME-VS | SC Kemmern | - | Regnitztal Baskets | KEM solo/Basis - auch nichtneutral | |
| |
SA 10.01.2026 16:45 | U16M2.16225 | KNG-GS | Maintal Baskets Hassberge | - | 1. FC Baunach | Heiner Desch/OHD Fabian Popp/BGR | |
| |
SA 10.01.2026 15:15 | BPD.701 | KU-CVG | ATS Kulmbach | - | DJK Don Bosco Bamberg 2 | Tobias Schilde/KEM Marie Mantel/MBH | |
| |
SA 10.01.2026 17:00 | BPD.702 | KÜP-VS | MSG Kronach/Küps/Weismain | - | DJK Don Bosco Bamberg 3 | entfällt entfällt | verlegt auf 16:00 Uhr nach WSM-VS |
| |
SA 10.01.2026 14:00 | U8X2C.8401 | LIT-ETH1 | BG Litzendorf 2 | - | RSC Oberhaid 2 | LITZ solo/Basis - auch nichtneutral | |
| |
SA 10.01.2026 15:30 | U10X2A.10201 | LIT-ETH1 | BG Litzendorf | - | TSV Breitengüßbach | LITZ solo/Basis - auch nichtneutral | |
| |
SA 10.01.2026 16:30 | U12X3B.12517 | LIT-ETH1 | BG Litzendorf 2 | - | DJK Eggolsheim 2 | LITZ solo/Basis - auch nichtneutral | |
| |
SA 10.01.2026 10:00 | U8X1.8103 | OHD-NTH | RSC Oberhaid | - | BBC Coburg | OHD solo/Basis - auch nichtneutral | |
| |
SA 10.01.2026 12:30 |
U10W1.902 | OHD-NTH | RSC Oberhaid | - | Regnitztal Baskets | OHD solo/Basis - auch nichtneutral | |
| |
SA 10.01.2026 17:30 |
BLDB.22322 | OHD-NTH | RSC Oberhaid | - | BBC Coburg | Muzamal Tariq/ZAPF Mario Reitz/STAF | |
| |
SA 10.01.2026 16:00 |
BPD.702 | WSM-VS | MSG Kronach/Küps/Weismain | - | DJK Don Bosco Bamberg 3 | CO CO | |
| |
SO 11.01.2026 11:00 | U8X2C.8417 | BAU-VS | 1. FC Baunach | - | TV Weismain | BAU solo/Basis - auch nichtneutral | |
| |
SO 11.01.2026 10:30 | U8X1.8102 | BGB-VS | TSV Breitengüßbach | - | BG Litzendorf | BREI solo/Basis - auch nichtneutral | |
| |
SO 11.01.2026 13:00 | U8X2B.8301 | BSB-GS | Bischberg Baskets | - | BBC Coburg 2 | BISH solo/Basis - auch nichtneutral | |
| |
SO 11.01.2026 15:30 | U10X2B.10302 | BSB-GS | Bischberg Baskets | - | DJK Eggolsheim | BISH solo/Basis - auch nichtneutral | |
| |
SO 11.01.2026 13:00 |
KLHB.21747 | BT-AS | BBC Bayreuth 5 | - | DJK Eggolsheim 3 | WEID Matthias Wadenstorfer/KÜPS | |
| |
SO 11.01.2026 15:30 |
BKH.21441 | BT-AS | BBC Bayreuth 4 | - | TSV Breitengüßbach 4 | Dominik Hamilton/SGTP Nicat Nagiyev/PETT | |
| |
SO 11.01.2026 13:00 | U12W1.11133 | HIR-JVSG | Regnitztal Baskets | - | BBC Coburg | BGR solo/Basis - auch nichtneutral | |
| |
SO 11.01.2026 10:00 | U12W1.11134 | KME-VS | SC Kemmern | - | Freak City Bamberg | KEM solo/Basis - auch nichtneutral | |
| |
SO 11.01.2026 10:30 | U10X3A.10401 | LIT-ETH1 | BG Litzendorf 2 | - | RSC Oberhaid 2 | Rudolf Fritsch/TTL solo/Basis - auch nichtneutral | |
| |
SO 11.01.2026 12:45 | U10X4B.10701 | LIT-ETH1 | BG Litzendorf 3 | - | SV Steppach | Rudolf Fritsch/TTL solo/Basis - auch nichtneutral | |
| |
SO 11.01.2026 12:45 | U14M2.14255 | LIT-GMS | BG Litzendorf | - | SG TSG/Post SV Bamberg | LITZ solo/Basis - auch nichtneutral | |
| |
SO 11.01.2026 15:00 | U12W1.11131 | LIT-GMS | BG Litzendorf | - | SV Steppach | LITZ solo/Basis - auch nichtneutral | |
| |
SO 11.01.2026 15:00 | U14W1.13101 | LIT-GMS | BG Litzendorf | - | SC Kemmern 2 | Tialda Simmerl/DJK Liv Großkopf/BGR | |
| |
SO 11.01.2026 10:30 | U10X2B.10303 | PET-VS | SV Pettstadt | - | DJK Don Bosco Bamberg | Marie Mantel/MBH solo/Basis - auch nichtneutral | |
| |
SO 11.01.2026 12:00 |
U10X4A.10607 | RAT-AH | SpVgg Rattelsdorf | - | SC Kemmern 2 | RATT solo/Basis - auch nichtneutral | |
| |
SO 11.01.2026 13:00 | U10X4A.10607 | RAT-AH | SpVgg Rattelsdorf | - | SC Kemmern 2 | entfällt entfällt | verlegt auf 12:00 Uhr |
| |
SO 11.01.2026 10:00 | U12W1.11135 | RAT-AH1 | SpVgg Rattelsdorf | - | CYBEX Talents BBC Bayreuth | RATT solo/Basis - auch nichtneutral | |
| |
SO 11.01.2026 13:00 | U8X1.8101 | RAT-AH1 | SpVgg Rattelsdorf | - | CYBEX Talents BBC Bayreuth | RATT solo/Basis - auch nichtneutral | |
| |
SO 11.01.2026 16:00 | U12X1.12101 | RAT-AH2 | SpVgg Rattelsdorf | - | Regnitztal Baskets | Markus Walker/BREI Sebastian Lang/KEM | |
| |
SO 11.01.2026 13:00 |
U14M3A.14308 | RGL-VS | TSV Hof 2 | - | SV Weidenberg | HO solo/Basis - auch nichtneutral | |
| |
SO 11.01.2026 16:00 |
KLHA.21644 | ZAP-STH | SV Zapfendorf | - | ATSV Nordhalben | Roger Stokes/WEID Maximilian Mantel/MBH | |
| |
FR 16.01.2026 19:00 | KLHA.21665 | NOR-NW | ATSV Nordhalben | - | TSV Hof 2 | Sebastian Leicht/CO Nils Erhard/STAF | |
| |
SA 17.01.2026 10:00 | U10X2B.10307 | BA-DG1 | SG TSG/Post SV Bamberg 2 | - | 1. FC Baunach | SGTP solo/Basis - auch nichtneutral | |
| |
SA 17.01.2026 15:00 | U12X1.12105 | BA-DG1 | TTL Basketball Bamberg | - | SpVgg Rattelsdorf | PETT PETT | |
| |
SA 17.01.2026 11:00 | U10X2A.10203 | BA-DG3 | TTL Basketball Bamberg | - | BBC Coburg | TTL solo/Basis - auch nichtneutral | |
| |
SA 17.01.2026 14:00 | U10X4B.10703 | BA-DG3 | TTL Basketball Bamberg 3 | - | ATS Kulmbach | TTL solo/Basis - auch nichtneutral | |
| |
SA 17.01.2026 18:00 | BKH.21448 | BA-GEO1 | DJK Don Bosco Bamberg 2 | - | SG TSG/Post SV Bamberg 2 | Ali Ghamary Zamharir/CO Felix Friedel/BAU | |
| |
SA 17.01.2026 18:00 | BLDA.22225 | BA-GEO2 | DJK Don Bosco Bamberg 3 | - | ATS Kulmbach | ||