SR-Einsatztermine von Liga U12W1P1 |
| TeamSL | Spielbeginn | Liga.Spiel-Nr. | Halle | Begegnung | SR | Bemerkung | ||
| |
SA 14.03.2026 10:45 |
U12W1P1.11301 | CO-ANG | BBC Coburg | - | SG TSG/Post SV Bamberg | CO solo/LSE - auch nichtneutral | |
| |
SA 14.03.2026 00:00 | U12W1P1.11301 | CO-PS | BBC Coburg | - | SG TSG/Post SV Bamberg | entfällt entfällt | verlegt auf 10:45 Uhr |
| |
SA 14.03.2026 00:00 | U12W1P1.11302 | LWS-VS | TSV Ludwigsstadt | - | SC Kemmern | solo/LSE - auch nichtneutral | Spiel entfällt! |
| |
DO 19.03.2026 18:15 | U12W1P1.11305 | BA-TRIM | SG TSG/Post SV Bamberg | - | SC Kemmern | SGTP solo/LSE - auch nichtneutral | |
| |
SA 21.03.2026 13:00 | U12W1P1.11303 | BA-TRIM | SG TSG/Post SV Bamberg | - | TSV Ludwigsstadt | SGTP solo/LSE - auch nichtneutral | |
| |
SA 21.03.2026 10:30 | U12W1P1.11304 | KME-VS | SC Kemmern | - | BBC Coburg | KEM solo/LSE - auch nichtneutral | |
| |
SA 28.03.2026 00:00 | U12W1P1.11306 | LWS-VS | TSV Ludwigsstadt | - | BBC Coburg | entfällt entfällt | verlegt auf 12.04.2026 |
| |
SO 12.04.2026 14:00 |
U12W1P1.11306 | LWS-VS | TSV Ludwigsstadt | - | BBC Coburg | LUD solo/LSE - auch nichtneutral | |
| Ergebnis dieser Auswahl: 6 Spiele | 7 SR-Einsätze | Programmierung: © Michael Schilling |