Dies ist unser erster Tooltip
Deutscher Basketball-Bund e.V.
Quelle: http://basketball-bund.net
Spielerliste für Mannschaft DJK Don Bosco Bamberg (1. U14 weiblich)
Nachname 
Vorname 
TNA-Nr 
Stamm- spieler 
mögliche Aushilfen 
Nat. 
gemeldet 
aktiv bis 
gesperrt 
 Bötsch  Elisa  270409004    24.09.2022 18:48    
 Bötsch  Mathea  280611004  2 von 5  24.09.2022 18:46    
 Danchenko  Anna  050110031  2 von 5  24.09.2022 18:46    
 Gleichmann  Agnes  140110015  4 von 5  24.09.2022 18:46    
 Kirster  Franziska  240210004  5 von 5  24.09.2022 18:46    
 Köhler  Julia  270909009    24.09.2022 18:48  31.07.2023 23:59  
 Kramer  Selma  270209003  1 von 5  24.09.2022 18:45    
 Löffler  Helene  280409005    24.09.2022 18:47    
 Lohneis  Maja  160909003    24.09.2022 18:47    
 Meister  Helena  030310012  4 von 5  24.09.2022 18:46    
 Müller  Maxima  290509012  1 von 5  24.09.2022 18:45    
 Neto  Livia  210109021    30.09.2022 11:34  31.07.2023 23:59  
 Poronyk  Anastasiia  250209053   AJ  17.10.2022 16:34  31.07.2023 23:59  
 Rohm  Maresa  191009001    24.09.2022 18:48    
 Walter  Linn  210909001   D  24.09.2022 18:47    
 Wohn  Franziska  050610011  4 von 5  24.09.2022 18:46