Die nachfolgenden Trainingstermine gelten nur während der Schulzeit. In den bayerischen Schulferien sowie an Feiertagen (außer am Buß- und Bettag) findet im Allgemeinen kein Training statt.
| Wochentag | Halle | Zeitraum | Team |
| Montag | BA-FLG 2 | 17:00 - 18:00 | U13w |
| Montag | BA-FLG 2 | 20:00 - 21:30 | H1 H2 |
| Montag | BA-GEO 1 | 17:00 - 18:30 | U17w2 |
| Montag | BA-GEO 2 | 17:00 - 18:30 | U14m |
| Montag | BA-GEO 3 | 17:00 - 18:30 | |
| Montag | BA-GEO 1 | 18:30 - 20:00 | U16m2 |
| Montag | BA-GEO 2 | 18:30 - 20:00 | U16m1 |
| Montag | BA-GEO 3 | 18:30 - 20:00 | U18m |
| Montag | BA-GSS 1 | 18:00 - 20:00 | D1 |
| Montag | BA-GSS 2 | 18:00 - 20:00 | D1 |
| Montag | BA-GSS 3 | 18:00 - 20:00 | D1 |
| Montag | BA-KHG 2 | 17:30 - 19:00 | Kindertraining |
| Montag | BA-KHG 2 | 19:00 - 20:15 | Korbvernichter |
| Dienstag | BA-EG | 20:00 - 22:00 | D1 |
| Dienstag | BA-GSS 1 | 15:30 - 17:00 | |
| Dienstag | BA-GSS 2 | 15:30 - 17:00 | |
| Dienstag | BA-GSS 3 | 15:30 - 17:00 | |
| Dienstag | BA-GSS 1 | 20:00 - 22:00 | H2 |
| Dienstag | BA-GSS 2 | 20:00 - 22:00 | H1 |
| Dienstag | BA-GSS 3 | 20:00 - 22:00 | H1 |
| Mittwoch | BA-FLG 2 | 17:00 - 18:00 | U17w1 U19w |
| Mittwoch | BA-GSS 1 | 20:00 - 22:00 | D1 |
| Mittwoch | BA-GSS 2 | 20:00 - 22:00 | D1 |
| Mittwoch | BA-GSS 3 | 20:00 - 22:00 | D1 |
| Mittwoch | BA-KHG 1 | 17:30 - 19:00 | U15w U17w2 |
| Mittwoch | BA-KHG 1 | 19:00 - 20:30 | |
| Mittwoch | BA-KHG 1 | 20:30 - 22:00 | H4 |
| Mittwoch | BA-KHG 2 | 20:30 - 22:00 | Sponge Balls |
| Donnerstag | BA-GEO 2 | 17:00 - 18:30 | U16m1 |
| Donnerstag | BA-GEO 2 | 18:30 - 20:00 | U18m |
| Donnerstag | BA-GSS 1 | 18:30 - 20:00 | H2 |
| Donnerstag | BA-GSS 2 | 18:30 - 20:00 | D2 WNBL17 |
| Donnerstag | BA-GSS 3 | 18:30 - 20:00 | D2 WNBL17 |
| Donnerstag | BA-KHG 1 | 16:45 - 18:00 | U16m2 |
| Donnerstag | BA-KHG 2 | 20:00 - 22:00 | |
| Freitag | BA-GEO 1 | 15:30 - 17:00 | U13w (SAG) |
| Freitag | BA-GEO 2 | 17:00 - 19:00 | H1 |
| Freitag | BA-GEO 3 | 17:00 - 18:00 | U14m |
| Freitag | BA-GSS 1 | 16:45 - 18:00 | D2 |
| Freitag | BA-GSS 2 | 16:45 - 18:00 | |
| Freitag | BA-GSS 3 | 16:45 - 18:00 | U17w1 U19w |
| Freitag | BA-GSS 1 | 20:00 - 22:00 | D1 |
| Freitag | BA-GSS 2 | 20:00 - 22:00 | D1 |
| Freitag | BA-GSS 3 | 20:00 - 22:00 | D1 |
| Freitag | BA-KBS | 16:00 - 18:00 | U12m |
| Freitag | BA-KHG 1 | 14:00 - 15:30 | U11w (SAG) |
| Freitag | BA-KHG 2 | 15:00 - 16:30 | U10 U9 |
| Freitag | BA-KHG 2 | 18:00 - 20:00 | H3 |
| Freitag | BA-KHG 2 | 20:00 - 22:00 | D3 UE35w |
Werbung

![]()
© DJK Don Bosco Bamberg | Impressum | Startseite | Druckversion