| Name | Adresse | Telefon | zuständig für |
Trainer und Betreuer der DJK-Basketball-Teams | |||
| Bastian Boegel | 0951 1329377 | U17w1 U19w | |
| Edgar Brambrink | 0951 56928 | H4 | |
| Steffen Dauer | D1 | ||
| Uwe Duckarm | 0951 3093856, 09131 845975, 0173 7070790 | D2 WNBL17 | |
| Janet Fowler-Michel | 0931 275147 | D2 WNBL17 | |
| Jochen Geigerhilk | 0160 94842917 | D1 | |
| Claudia Geßner | 0176 65742829 | U12m | |
| Gregor Großkopf | 0951 25896, 0160 1823424, 0951 2080528 | D1 | |
| Thomas Görtler | 0951 9172713, 01577 8340807 | U16m1 U18m | |
| Tobias Hassfurther | 0951 67179, 0179 8936960 | D2 WNBL17 | |
| Johanna Hirmke | 0951 16532, 0176 32655238 | U17w1 U19w | |
| Patrick Hwastunow | 0151 18617977 | U15w U17w2 | |
| Kerstin Högen | 0951 5190482, 0170 6073681 | D3 U11w | |
| Andrea Jansen | 0951 30125130, 01512 7502914 | U13w | |
| Hans Kohmann | 0951 34846 | U17w1 U19w | |
| Birgit Kröner | 0951 603197, 0951 9808230 (Fax) | UE35w | |
| Ingmar Kühhorn | 0951 56875, 0163 7338335 | U11w | |
| Johanna Körber | 0951 55196 | U10 | |
| Jessica Miller | U15w U17w2 | ||
| Fabian Priester | 0951 603416, 0176 32777332 | U14m | |
| Ferdinand Ramer | 0951 290919, 01763 2291101 | U16m2 | |
| Maximilian Raum | 01520 2988499 | H3 | |
| Florian Riedel | 0951 30125130, 01609 6425451 | U13w | |
| Silvia Rosiwal | 0951 500215 (p+Fax), 01578 4600153 | D3 | |
| Clemens Rüb | 0951 603179 | H1 U20m | |
| Sophie Röhner | 0951 53686 | U10 | |
| Anna Schüpferling | 0171 5097913 | U12m | |
| Petra Schüpferling | 0951 55075, 0171 5097915 | U10 U9 | |
| Günter Simon | 0951 131424 | Sponge Balls | |
| Martin Spotka | 0176 23560114 | Sponge Balls | |
| Veit Stettler | 0173 5749261 | U15w U17w2 | |
| Klaus Stroblik | Korbvernichter | ||
| Kai Tzschentke | 09542 921686 , 01767 0608620 | U14m | |
| Leonard Wohlfart | 0179 5340673 | H2 | |
| Dominik Zembron | 0951 55374 | Kindertraining | |
DJK-Basketball-Schiedsrichter | |||
| Johanna Beck | 0951 3702610, 0170 5588550 | SR auf Bezirks-Ebene | |
| Manfred Burgis | 0951 303514 | SR auf Bezirks-Ebene | |
| Thomas Depke | 0951 15352 | Pool-SR auf Bezirks-Ebene | |
| Florian Gut | 01609 4935676 | SR auf Regionalliga-Ebene | |
| Kathrin Gut | 0951 69292, 01511 5701509 | SR auf Bezirks-Ebene | |
| Thomas Görtler | 0951 9172713, 01577 8340807 | SR auf Bezirks-Ebene | |
| Isvant Heinemann | Basis-SR | ||
| Marie Hirmke | 0951 16532, 01577 5075667 | Pool-SR auf Bezirks-Ebene | |
| Christoph Hoh | 0176 70040537 | Pool-SR auf Bezirks-Ebene | |
| Philipp Kloos | 0951 58485, 0178 5165771 | Pool-SR auf Bezirks-Ebene | |
| Felix Langlouis | Basis-SR | ||
| Ferdinand Ramer | 0951 290919, 01763 2291101 | SR auf Bezirks-Ebene | |
| Maximilian Raum | 01520 2988499 | Pool-SR auf Bezirks-Ebene | |
| Alexander Reuther | 0951 65656, 01515 1628394 | SR auf Bezirks-Ebene | |
| Michael Schilling | 0951 9177891, 0170 8805785, 03212 1027210 (Fax) | Pool-SR auf Bezirks-Ebene | |
| Moritz Schmitt | 0951 55174 | Basis-SR | |
| Benno Schüpferling | 0951 55075, 0171 5097911 | Pool-SR auf Bezirks-Ebene | |
| Hans-Peter Schöps | 0951 15547, 01520 1857975 | Pool-SR auf Bezirks-Ebene | |
| Gerhard Sperber | 0951 51939932 01520 1856981, 03212 6121212 (Fax) | Pool-SR auf Bezirks-Ebene | |
| Lisa Stößel | 09543 40671 | SR auf Bezirks-Ebene | |
| Julius Trunk | Basis-SR | ||
Funktionsträger der DJK-Basketball-Abteilung | |||
| Johanna Beck | 0951 3702610, 0170 5588550 | Mitglied im Abteilungsrat | |
| Dieter Gut | 0951 69292 | D1-Scouting | |
| Thomas Görtler | 0951 9172713, 01577 8340807 | FSJ-ler | |
| Sebastian Hader | 09549 987091 | Pressereferent | |
| Barbara Jansen | 0951 2086067, 01609 1777377 | Catering | |
| Clemens Rüb | 0951 603179 | Koordinator Herren/männliche Jugend, FSJ-Betreuer | |
| Michael Schilling | 0951 9177891, 0170 8805785, 03212 1027210 (Fax) | Spielerpässe, Hallen, Aufnahmeanträge, Kündigungen, Mitglied im Abteilungsrat | |
| Petra Schüpferling | 0951 55075, 0171 5097915 | Catering | |
| Björn Snater | 0951 9151920, 0176 96065383, 0951 9151929 (Fax) | franken1st-Ansprechpartner | |
| Gerhard Sperber | 0951 51939932 01520 1856981, 03212 6121212 (Fax) | Schiedsrichter-Wart, Schiedsrichter-Einteilung | |
| Jörg Zimmermann | 01609 8229860, 03212 1144561 (Fax) | Abteilungsleiter, Abteilungs-Finanzen, Trainerverträge, Mitglied im Abteilungsrat, SR-Abrechnungen, Fahrtkostenabrechnungen | |
Funktionsträger der DJK Don Bosco Bamberg (Hauptverein) | |||
| Jürgen Baier | 0951 69597 (p), 9338126 (d) | Schatzmeister, Spenden, Sozialversicherung | |
| DJK-Sportheim | 0951 53431 | Feiern, Sitzungen | |
| Alois Dormann | 0951 71669 | Ehrenvorsitzender | |
| Thomas Schürrer | 0951 61392 | Tischtennis-Abteilungsleiter, Stellvertretender Vorsitzender | |
| Josef Ultsch | 0951 9352515, 0951 9352555 (Fax) | Vorsitzender, Bus, BLSV-Übungsleiterscheine, Unfallmeldungen | |
| Günter Ziegler | 0951 67121 (p+Fax), 0951 1861265 (d) | Mitgliedsbeiträge | |
| Rudolf Ziegler | 09573 96040 (d), 0951 42892 (p), 0951 420359 (p Fax) | Steuerbüro | |
| Jörg Zimmermann | 01609 8229860, 03212 1144561 (Fax) | Stellvertretender Vorsitzender, Basketball-Abteilungsleiter | |
Wichtige städtische Adressen | |||
| Edmund Herzog | 0951 93239 30, 31 | Hausmeister DG | |
| Thomas Kraus | 0951 9146 413 (d), 108 (p), 0179 2137187 | Hausmeister GSS | |
| Klaus Müller | 0951 9146 413 (d), 207 (p), 0179 7883122 | Hausmeister GSS | |
| Robert Roßbach | 0951 92210216, 0170 3337664 | Hausmeister GEO | |
| Thomas Rösch | 0160 3654935 | Hausmeister GEO | |
| Anita Schmidt | 0951 20867 11, 20 (Fax) | Sportamt | |
| Schulz | 0175 3232049 | Hausmeister GEO | |
| Christina Skaggs | 0951 20867 12, 20 (Fax) | Sportamt | |
| Roland Wild | 0951 95202023 (d), 95202024 (p) | Hausmeister KHG | |
| Herbert Wittner | 0951 9146314 (d), 9146315 (p) | Hausmeister EG | |
Vorstand des Oberfränkischen Basketball-Verbandes | |||
| Tobias Braun | 0921 13051, 0151 15457503 | Ergebnismeldestelle | |
| Herbert Franke | 09571 70710, 09571 757736 (Fax) | Ehrenvorsitzender | |
| Martina Förner | 09544 981498, 0179 4908048 | Jugend-Beisitzerin | |
| Norbert E. Geißner | 0921 5160440, 0171 4825598, 0921 5160442 (Fax) | Kassen-Referent | |
| Florian Gut | 01609 4935676 | Jugend-Referent | |
| Jochen Hirmke | 0951 16532 | Schulsport-Referent | |
| Horst Link | 0921 61061, 0921 6041372, 0921 5075860 (Fax) | Trainer-Referent | |
| Thomas Lorber | 0171 9354822 | Mini-Referent | |
| Meinhard Madinger | 09261 2173, 01511 0638630, 09261 501418 (Fax) | Sportreferent Frauen | |
| Erik Nöchel | 0921 58446, 0160 7556182, 0921 5167887 (Fax) | 2. Vorsitzender, SR-Einsatzleitung Ost | |
| Clemens Rüb | 0951 603179 | Jugend-Beisitzer | |
| Winfried Sauer | 0951 2974094, 0179 1955680, 0951 2974095 (Fax) | Vorsitzender der Rechtskammer | |
| Michael Schilling | 0951 9177891, 0170 8805785, 03212 1027210 (Fax) | SR-Einsatzleitung West | |
| Gerhard Sperber | 0951 51939932 01520 1856981, 03212 6121212 (Fax) | Schiedsrichter-Referent | |
| Jürgen Vogel | 0921 44632, 0921 6041315, 0921 4870068 (Fax) | 1. Vorsitzender | |
| Klaus Wolf | 0921 61882, 0921 553130, 0921 553136 (Fax) | Sportreferent Männer, Redaktion Basketball-Blättla | |
Für DJK-Teams zuständige Spielleiter | |||
| Robert E. Daumann | 0931 2969340 (p), 0931 4571841 (d), 0179 1442223, 0931 4043841 (Fax) | RLSO-UE35w | |
| Martina Förner | 09544 981498, 0179 4908048 | U11w1 | |
| Norbert E. Geißner | 0921 5160440, 0171 4825598, 0921 5160442 (Fax) | BPD, BPH, U16m1, U17w1 | |
| Sebastian Harth | 0931 46543130 (p), 0170 9359570 | BYD-N, JOL-U13w, JOL-U15w | |
| Volker Keppner | 09544 289132, 0176 23274019, 030 484987694 (Fax) | BK | |
| Meinhard Madinger | 09261 2173, 01511 0638630, 09261 501418 (Fax) | BZDA, U14m1, U18m1 | |
| Erik Nöchel | 0921 58446, 0160 7556182, 0921 5167887 (Fax) | BYH-N, U09x1, U10x1A, U12m1, U19w1, U20m1 | |
| Jan Schmidt-Bäse | 08092 24319, 0170 2083844 | BM-ER-U17w, BM-ER-U19w, BM-ER-U20m | |
| Jürgen Unger | 0172 6233811 | DBBL2-PO1, DBBL2-PO2, DBBL2S, DBBLPK | |
| Klaus Wolf | 0921 61882, 0921 553130, 0921 553136 (Fax) | BPK, BZ | |
Werbung

![]()
© DJK Don Bosco Bamberg | Impressum | Startseite | Druckversion